7100-ZFR6FGP كبسولة فتيان بديلة لبيجو 206 TU3 405 رينو دايهاتسو
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | VitaTree |
إصدار الشهادات: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
رقم الموديل: | 7100-ZFR6FGP |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 300 قطعة |
---|---|
الأسعار: | Negotiated |
تفاصيل التغليف: | العبوة القياسية |
وقت التسليم: | 30 يوما بعد الإيداع |
شروط الدفع: | L/C، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام |
القدرة على العرض: | 1000000 قطعة في الشهر |
معلومات تفصيلية |
|||
نموذج السيارة: | بيجو 206 TU3 405 رينو دايهاتسو كرايسلر فيات لانسيا سوبارو فورد أوبل | المواد: | المعادن / السيراميك |
---|---|---|---|
التطبيق: | نظام المحرك | صناعة السيارة: | بيجو 206 TU3 405 رينو دايهاتسو كرايسلر فيات لانسيا سوبارو فورد أوبل |
التصديق: | TS16949، ISO9001: 2000، CE، وكالة الفضاء الكندية | المعيار: | ISO9001 |
الضمان: | 12 شهراً | ||
إبراز: | 7100-ZFR6FGP كبسولة شمعة بديلة,بيوجيو 206 كبسولة شمعة بديلة,بيجو 7100-ZFR6FGP,Peugeot 206 replacement spark plug,peugeot spark plug 7100-ZFR6FGP |
منتوج وصف
شمعة الإشعال 7100-ZFR6FGP لسيارات بيجو 206 TU3 405 رينو دايهاتسو كرايسلر فيات لانسيا سوبارو فورد أوبل
- حول هذا العنصر
- هذه شمعة الإشعال مخصصة لـبيجو رينو أوبل ألفا روميو كرايسلر فيات لانسيا سوبارو جي إم فورد، إلخ.
- تتضمن شمعة الإشعال * 1 قطعة، معبأة في صندوق واحد، 100 قطعة في كرتون واحد.
- إنه جديد تمامًا بنسبة 100% ومراقب الجودة بنسبة 100% قبل التسليم.
- ضمان الجودة 12 شهرًا .
اسم الجزء: |
شمعة الإشعال |
الفئة |
قطع غيار شيري |
شهادة |
علامة ROSH/3C/E |
الجزء رقم |
7100-ZFR6FGP
|
خط المنتج |
قطع غيار السيارات |
جودة |
الشركة المصنعة للمعدات الأصلية |
نموذج السيارة |
بيجو رينو ألفا روميو كرايسلر فيات لانسيا سوبارو فورد جي إم |
عالمي |
انظر أدناه |
ضمان |
12 شهرًا |
ماركة السيارة |
بيجو رينو ألفا روميو كرايسلر فيات لانسيا سوبارو فورد جي إم |
تصنيع المعدات الأصلية/تصنيع التصميم الشخصي |
نعم |
الحد الأدنى لكمية الطلب |
300 قطعة |
طراز المحرك |
/ |
أصل |
الصين |
التعبئة والتغليف |
التعبئة والتغليف القياسية |
رقم الجزء المطبق
ماركة | رقم |
ألفا روميو | |
60569957 | |
بي ام دبليو | |
0032134 | |
0032135 | |
12120032134 | |
12120032135 | |
12122158252 | |
12127526799 | |
2158252 | |
7526799 | |
كرايسلر | |
5098168AA | |
5269556 | |
رقم MS851571 | |
رقم MS851622 | |
دايهاتسو | |
90048-51154أ | |
90048-51166 | |
90048-51167 | |
90048-51170 | |
90048-51172 | |
90048-51172-000 | |
90048-51173-000 | |
90048-51178 | |
90048-51182 | |
90048-51183 | |
90048-51184 | |
90048-51186 | |
90048-61169 | |
90048-61170 |
دايهاتسو |
90048-51154أ |
90048-51166 |
90048-51167 |
90048-51170 |
90048-51172 |
90048-51172-000 |
90048-51173-000 |
90048-51178 |
90048-51182 |
90048-51183 |
90048-51184 |
90048-51186 |
90048-61169 |
90048-61170 |
99906-910X9007 |
99906-910X9020 |
99906-910X9034 |
99906-910X9035 |
إن دي أي كيه 20 |
نديك20ا |
إن دي في كيه 20 |
NDVK20A |
رقم العلامة التجارية |
NDVK20A |
فيات |
46475164 |
60579903 |
60810689 |
71711638 |
71741910 |
71750223 |
7565853 |
7683358 |
7760383 |
فورد |
1023706 |
1253749 |
2C1G-12405-AA |
3R23-12405-BA |
3R23-12405-CA |
5R29-12405-AA |
8R29-12405-AA |
8R29-12405-BA |
96XF-12405-BA |
ماركة | رقم |
هوندا | |
12290-PFD0000 | |
12290-PGE-A01 | |
12290-PGEA010 | |
12290-PGE-A02 | |
12290-RGB0040 | |
12290-RSH-003 | |
12290-RSH-004 | |
98079-5614ن | |
98079-5615ح | |
98079-561-5H | |
98079-561-5H01 | |
98079-561-5H02 | |
98079-5615ن | |
98079-561-5ن | |
98079-561-5N0 | |
98079-561-5N02 | |
98079-5615 فولت | |
98079-561-5 فولت | |
98079-5685ج | |
98079-568-5ج | |
98079-568-5C00 | |
98079-5695U | |
98079-569-5U | |
98079-5697U | |
98079-569-CU | |
98079-56أ-5ح | |
98079-56A-5H00 | |
98079-56أ-5ح01 | |
ح98515-617 | |
ح98515-617ك | |
ح98535-617ل |
ماركة | رقم |
جاكوار | |
إن سي إيه 3850 دي إيه 2 | |
إن سي إيه 3850 إتش إيه 2 | |
XR82810 | |
مازدا | |
1UD418110 | |
1UN718110 | |
1يونا 18110 | |
1UNH 18110 | |
1UT418110 | |
1UX718110 | |
1يو اكس ايه 18110 | |
1يو اكس اتش 18110 | |
BP8J18110 | |
جيه إي 2618110 | |
جيه إي 4318110 | |
كيه جيه1118110 | |
كج1218110 | |
ك ج 1818110 | |
مرسيدس بنز | |
0031598003 | |
0031599703 | |
003159970326 | |
0041590203 | |
0041590703 | |
0041591403 | |
004159140326 | |
0041594303 | |
004159430326 | |
0059140326 | |
0059430326 |
ماركة | رقم |
0059430326 | |
0059970326 | |
31598003 | |
31599703 | |
3159970326 | |
41590203 | |
41590703 | |
41591403 | |
4159140326 | |
41594303 | |
4159430326 | |
59140326 | |
59430326 | |
59970326 | |
أ 0031598003 | |
أ 0031599703 | |
أ 003159970326 | |
أ 0041590203 | |
أ 0041590703 | |
أ 0041591403 | |
أ 004159140326 | |
أ 0041594303 | |
أ 004159430326 | |
أ 0059140326 | |
أ 0059430326 |
ماركة | رقم |
إم جي | |
جي إس بي 9662 | |
نلبغ000090 | |
نلبغ000130 | |
ميتسوبيشي | |
1822-أ069 | |
م04671057 | |
MD336367 | |
MD357531 | |
MD372588 | |
MD373645 | |
MD378582 | |
م ن 119487 | |
م ن 122257 | |
م ن 163236 | |
م ن 163807 | |
السيد984943 | |
رقم MS851346 | |
رقم MS851378 | |
رقم MS851506 | |
رقم MS851861 | |
م زد 602021 | |
م زد 602041 | |
م زد 602066 | |
م زد 602069 | |
م زد 602073 | |
م زد 602077 | |
م زد 602083 | |
م زد 602085 |
ماركة | رقم |
نيسان | |
22401-00Q0A 22401-53ج13 22401-53ج16 22401-53ج66 22401-53V16 22401-55V16 22401-70J10 22401-70J11 224018651ر 22401-VS116 22401-WA066 BY480-BKR6E BY481-BKR6E BY481-ZFR6F BY482-BKR6E BY483-BKR6E BY483-ZFR6F BY484-BKR6E |
|
أوبل | |
1214026 1214029 1214030 1214046 1214060 1214528 4410220 4413288 4432200 |
ماركة | رقم |
رينو | |
7700273698 | |
7700500155 | |
7700500240 | |
7700714540 | |
7701414040 | |
8200046337 | |
8200239321 | |
8200363384 | |
8671004086 | |
UE0073007 | |
روفر | |
النظام العام للتفضيلات 2001 | |
جي اس بي 665 | |
جي إس بي 9652 | |
نلبغ000040 | |
ساب | |
12787099 | |
55564763 |
ماركة | رقم |
سوبارو | |
09019-01211 | |
22401-AA400 | |
22401-AA500 | |
22401-AA510 | |
22401-AA530 | |
22401-AA531 | |
22401-AA610 | |
22401-AA730 | |
22401-KA330 | |
22401-KA460 | |
ساب330DE0720 | |
ساب330دي3370 | |
ساب330دي3720 | |
ساب330DE8690 | |
ساب330NG0608 | |
ساب330NG0611 | |
ساب330NG8608 | |
ساب330NG8611 | |
سوزوكي | |
09482-00548 | |
09482-00550 | |
99000-79A37-K0P | |
99000-79J80-K20 | |
99000-79K60-K6R | |
99000-79K60-KR6 | |
99000-79K73-K20 | |
99000-79L65-001 | |
99000-79L65-003 |
ماركة | رقم |
تويوتا | |
08479-00806 | |
90080-91159 | |
90080-91180 | |
90080-91180-E | |
90098-70080 | |
90098-70081 | |
90098-70086 | |
90919-01172 | |
90919-01173 | |
90919-01180 | |
90919-01181 | |
90919-01190 | |
90919-01207 | |
90919-01210 | |
90919-01211 | |
90919-01212 | |
90919-01225 | |
90919-01231 | |
90919-01237 | |
90919-01238 | |
90919-01239 | |
90919-T1007 | |
90919-T1007-أ | |
90919-YZZAF | |
90919-يزاج |
ماركة | رقم |
فوكسهول | |
55571391 | |
فولفو | |
272344 | |
272767 | |
30731383 | |
6470058 | |
8653104 | |
8670057 | |
8692070 | |
8692071 | |
8692072 | |
917910 | |
فولكس فاجن | |
03C905601A | |
06E905611 | |
101000013AA | |
101000016أ ب | |
101000049م | |
101000063AA | |
101905115 | |
101905600أ | |
101905610ب | |
101905611 | |
101905611أ | |
101905611د | |
101905626 | |
101905626ب | |
101905631أ | |
101905631ج | |
101905631هـ |
موديلات السيارات المطبقة
وصف | سنة الموديل | كيلوواط | إتش بي | ||
سيتروين XM (Y4)3.0 V6 | 05.1994-10.2000 | 123 | 167 | ||
سيتروين XM (Y4)3.0 V624V | 05.1994-10.2000 | 147 | 200 | ||
سيتروين XM بريك (Y4) 2.0i16V | 05.1994-10.2000 | 97 | 132 | ||
سيتروين XM بريك (Y4) 2.0 توربو | 05.1994-10.2000 | 108 | 147 | ||
سيتروين XM بريك (Y4)3.0 V6 | 05.1994-10.2000 | 123 | 167 | ||
سيتروين XM بريك (Y4)3.0 V6 | 04.1997-10.2000 | 140 | 190 | ||
سيتروين كسارا (N1)1.4i | 04.1997-03.2005 | 55 | 75 | ||
سيتروين كسارا (N1)1.8 i | 04.1997-09.2000 | 66 | 90 | ||
سيتروين كسارا (N1)1.8i16V | 04.1997-09.2000 | 81 | 110 | ||
سيتروين كسارا (N1)1.8 i أوتو | 04.1997-09.2000 | 74 | 101 | ||
سيتروين كسارا (N1)2.016V | 07.1998-09.2000 | 97 | 132 | ||
سيتروين كسارا بريك (N2)1.4 i | 10.1997-08.2005 | 55 | 75 | ||
سيتروين كسارا بريك (N2)1.8 i | 10.1997-09.2000 | 66 | 90 | ||
سيتروين كسارا بريك (N2)1.8i 16V | 10.1997-09.2000 | 81 | 110 | ||
سيتروين كسارا بريك (N2)1.8 i أوتو | 10.1997-09.2000 | 74 | 101 | ||
سيتروين كسارا بريك (N2) 2.016V | 07.1998-09.2000 | 97 | 132 | ||
سيتروين كسارا كوبيه (N⁰)1.4 | 03.1998-03.2005 | 55 | 75 | ||
سيتروين كسارا كوبيه (رقم 0)1.8 i | 02.1998-09.2000 | 66 | 90 | ||
سيتروين كسارا كوبيه (رقم 0)1.8 | 02.1998-09.2000 | 74 | 101 | ||
سيتروين كسارا كوبيه (N0) 1.8i16V | 02.1998-09.2000 | 81 | 110 | ||
سيتروين كسارا كوبيه (N0) 2.0i16V | 02.1998-03.2005 | 120 | 163 | ||
سيتروين ZX (N2)1.1 | 03.1991-06.1997 | 44 | 60 | ||
سيتروين ZX (N2)1.4 i | 03.1991-06.1997 | 55 | 75 | ||
سيتروين ZX (N2)1.8 | 07.1992-06.1997 | 74 | 101 | ||
سيتروين ZX (N2)1.8i16V | 01.1996-06.1997 | 81 | 110 | ||
سيتروين ZX (N2)1.9 | 03.1991-06.1997 | 93 | 126 | ||
سيتروين ZX (N2)2.0 i | 07.1992-06.1997 | 89 | 121 | ||
سيتروين ZX (N2)2.0i16V | 07.1992-10.1994 | 112 | 152 | ||
سيتروين ZX (N2)2.0i16V | 05.1996-06.1997 | 120 | 163 | ||
سيتروين ZX بريك (N2)1.4 i | 10.1993-10.1997 | 55 | 75 | ||
سيتروين ZX بريك (N2)1.8 i | 10.1993-10.1997 | 74 | 101 | ||
سيتروين ZX بريك (N2)1.8 i16V | 01.1996-02.1998 | 81 | 110 |
وصف | سنة الموديل | كيلوواط | إتش بي | |||
داسيا سانديرو 1.4 ام بي اي LPG | 01.2009- | 53 | 72 | |||
داسيا سانديرو 1.6 | 6.2008- | 64 | 87 | |||
داسيا ساندر01.616V | 07.2011- | 77 | 105 | |||
داسيا سانديرو 1.6 MPI85 | 05.2010- | 62 | 84 | |||
داسيا سانديرو 2 1.6 | 11.2012- | 61 | 83 | |||
داسيا سولينزا (B41) 1.4 (B41A، B41B، B41C) | 02.2003- | 55 | 75 | |||
دايو اسبيرو (KLEJ)1.516V | 10.1993-09.1994 | 65 | 88 | |||
دايو اسبيرو (KLEJ)1.516V | 02.1995-06.1999 | 66 | 90 | |||
دايو ايفاندا (KLAL)2.0 | 08.2002- | 96 | 131 | |||
دايو كالوس (KLAS) 1.416V | 04.2003- | 69 | 94 | |||
دايو كالوس صالون (KLAS)1.4 | 05.2003-12.2004 | 69 | 94 | |||
دايو كوراندو (KJ)2.3 | 01.1999- | 105 | 143 | |||
دايو كوراندو كابريو (KJ) 2.016 فولت | 02.1999- | 94 | 128 | |||
دايو كوراندو كابريو (KJ) 2.3 | 02.1999- | 105 | 143 | |||
دايو لاكيتي هاتشباك (كلان)1.4 | 02.2004- | 70 | 95 | |||
دايو لاكيتي هاتشباك (كلان)1.6 | 02.2004- | 80 | 109 | |||
دايو لاكيتي هاتشباك (كلان)1.8 | 02.2004- | 90 | 122 | |||
دايو لانوس (KLAT) 1.616V | 05.1997 | 78 | 106 | |||
دايو لانوس الصالون (KLAT) 1.616 فولت | 02.1997- | 78 | 106 | |||
دايو ليجانزا (KLAV) 2.016V | 07.2000-04.2004 | 93 | 126 | |||
دايو ليجانزا (KLAV) 2.016V | 06.1997-12.2002 | 98 | 133 | |||
دايو ليجانزا (KLAV) 2.216V | 04.1999-12.2002 | 100 | 136 | |||
دايو موسو (FJ)2.3 | 01.1999- | 103 | 140 | |||
دايو نكسيا 1.516V (08,68) | 02.1995-08.1997 | 66 | 90 | |||
دايو نكسيا الصالون 1.516 فولت (19) | 02.1995-08.1997 | 66 | 90 | |||
دايو نوبيرا (J100) 1.616V | 05.1997-07.2002 | 78 | 106 | |||
دايو نوبيرا (J100) 2.016V | 05.1997- | 98 | 133 | |||
دايو نوبيرا الصالون (J100) 1.616 فولت | 07.2000- | 76 | 103 | |||
دايو نوبيرا الصالون (J100) 1.616 فولت | 05.1997- | 78 | 106 | |||
دايو نوبيرا الصالون (J100) 2.016 فولت | 12.2000- | 93 | 126 | |||
دايو نوبيرا الصالون (J100) 2.016 فولت | 05.1997- | 98 | 133 | |||
دايو نوبيرا الصالون (J200)1.6 | 07.2003- | 80 | 109 |
وصف | سنة الموديل | كيلوواط | إتش بي | |
دايهاتسو سيريون (M3_)1.34WD | 04.2005- | 64 | 87 | |
دايهاتسو تيريوس (J1 _) 1.3 09.2001-10.2005 6386 | ||||
دايهاتسو تيريوس (J1 _) 1.34WD (J100) 10.1997-10.2000 61 83 | ||||
دايهاتسو تيريوس (J1 _) 1.34WD (J102)10.2000-10.200563 86 | ||||
دايهاتسو تيريوس (J2 _) 1.3 VVT-i 4x4 11.2005- 63 86 | ||||
دايهاتسو YRV (M2)1.3 (M201)02.200764 87 | ||||
دايهاتسو YRV (M2)1.34WD 02.2001- 64 87 | ||||
دايهاتسو YRV (M2)1.3 GTi07.2002-95129 | ||||
دودج كاليبر 2.4 توربو12.2007-217295 | ||||
دودج كارافان 2.0 i 01.1995-03.2001 98 133 | ||||
دودج نيون 2.016V 05.1994-08.1999 98 133 | ||||
دودج نيوني 2.016V 08.1999- 98 133 | ||||
دودج نيترو 3.709.2006-12.2012157 214 | ||||
دودج نيترو 3.74WD09.2006-12.2012157 214 | ||||
دودج نيترو 3.7 V64WD06.2007-12.2012151 205 | ||||
دودج ستراتوس 2.016V 12.1995-04.2001 98133 | ||||
فيات بارشيتا (183) 1.816 فولت 04.1995-05.2005 96 130 | ||||
فيات برافا (182)1.4 (182.BG) 10.1995-10.2001 55 75 | ||||
فيات برافا (182)1.412V(182.BA) 10.1995-08.1998 59 80 | ||||
فيات برافا (182) 1.616 فولت (182.BB) 02.1996-10.200176103 | ||||
فيات برافا (182) 1.616 فولت (182.BH) 10.1995-10.2001 66 90 | ||||
فياتبرافا(182_)1.8GT16V(182.BC) 10.1995-08.2001 83113 | ||||
فيات برافو(182_)1.4 (182.AA) 10.1995-10.2001 59 80 | ||||
فياتبرافوا(182)1.4(182.AG) 10.1995-10.2001 55 75 | ||||
فيات برافوي (182) 1.616 فولت (182.AB) 03.1996-10.200176103 | ||||
فيات برافوي (182) 1.616 فولت (182.AH) 10.1995-10.2001 66 90 | ||||
فيات برافوي (182) 1.8 جي تي (182.AC) 10.1995-10.2001 83 113 | ||||
فيات برافو (182_) 2.0 HGT20V (182.AD) 10.1995-07.1998 108147 | ||||
فيات برافو(182_)2.0 HGT20V(182AQ07.1998-10.2001113154 | ||||
فيات سينكوسينتو (170」1.1 سبورتنج (170AH) 10.1994-01.1998 40 54 | ||||
فيات كوبيه(175_1.816V03.1996-08.2000 96 131 | ||||
فيات كوبيه(175_2.020V | 04.1998-08.2000 | 113 |
154 |
وصف | سنة الموديل | كيلوواط | إتش بي | ||
فيات باليو (178 _) 1.0 04.1996-10.2003 4561 | |||||
فيات باليو (178)1.2 07.1997-08.2002 44 60 | |||||
فيات باليو (178)1.206.1999-10.2000 5068 | |||||
فيات باليو (178_)1.2 06.1998-5473 | |||||
فيات باليو عطلة نهاية الأسبوع (178)1.2 04.1996-02.20015473 | |||||
فيات باليو ويك إند (178)1.2 (178DVA1A,178DXS1A) 07.1997-10.2004 44 60 | |||||
فيات باندا (141 _) 1000 01.1986-04.1992 32 44 | |||||
فيات باندا (141) 1000 01.1985-12.1992 37 50 | |||||
فيات باندا(141_)10004x4 01.1986-07.1989 32 44 | |||||
فيات باندا(141)10004x4 05.1986-12.1994 33 45 | |||||
فيات باندا (141) 10004x4 01.1986-12.1992 37 50 | |||||
فيات باندا (141 _) 1000 إي كات 10.1987-08.1998 33 45 | |||||
فيات باندا (141)1100 02.1995-09.2003 40 54 | |||||
فيات باندا(141)11004x4 02.1995-07.2004 40 54 | |||||
فيات باندا فان (141)1000 01.1986-02.1992 32 44 | |||||
فيات باندا فان (141)1000 أيه08.1992-02.20043345 | |||||
فيات باندا فان (141)750 01.1986-07.1992 25 34 | |||||
فيات بونتو (176) 1.216 فولت04.1997-09.19996386 | |||||
فيات بونتو (176) 1.4 جي تي توربو (176 م _ 10.1993-03.1997 98 133 | |||||
فيات بونتو (176_551.1 09.1993 -09.1999 40 54 | |||||
فيات بونتو (176_601.2 01.1994-09.1999 43 58 | |||||
فيات بونتو (176)601.2 (176AP,176AR,176AQ,176BB) 09.1993 -09.1999 44 60 | |||||
فيات بونتو (176_751.210.1993-09.19995473 | |||||
فيات بونتو (188_)1.8130 HGT(188.738,.718) 09.1999-03.2012 96 130 | |||||
فيات بونتو المكشوفة (176601.2 04.1994-06.2000 43 58 | |||||
فيات بونتو المكشوفة (176601.2 (176AR_176BR 05.1995-06.2000 44 60 | |||||
فيات بونتو قابلة للتحويل (176 _) 8516 فولت 1.2 04.1997-06.20006386 | |||||
فيات بونتو فان (1761.104.1996-02.2000 40 54 | |||||
فياتكوبو (225)1.4(225AXA1A) 02.2008- 5473 | |||||
فيات سيديسي (السنة المالية) 1.616 فولت 06.2006-10.201479107 | |||||
فيات سيديسي (السنة المالية) 1.616 فولت 06.2006-10.2014 88 120 | |||||
فيات سيديسي (FY1.616V4x4 06.2006-10.2014)79107 |
وصف | سنة الموديل | كيلوواط | إتش بي | |||
فورد ترانزيت بوكس (FA_ 2.316V RWD (FAA_FABFAC | 04.2001-05.2006 | 107 | 146 | |||
حافلة FORD TRANSIT (E_)2.0(EBL،EBS،ECL،EDS،EDL،EGL،ESS،ESL،EUS) | 9.1995-03.2000 | 84 | 114 | |||
حافلة FORD TRANSIT (E_)2.0 CNG | 06.1994-03.2000 | 84 | 114 | |||
حافلة FORD TRANSIT (FD FB FS FZ FC 2.316V RWD (F ب ف سي اف_ا | 08.2000-05.2006 | 107 | 146 | |||
منصة/هيكل FORD TRANSIT (E_)2.0(EME/L/S,ENE/L/S) | 08.1994-03.2000 | 84 | 114 | |||
منصة/هيكل FORD TRANSIT (FM__FN_)2.316V(F أ ف ب ف ج ف د | 04.2001 -05.2006 | 107 | 146 | |||
فورد ترانزيت تورنيو 2.0 | 11.1994-12.2000 | 84 | 114 | |||
مسبار فورد الولايات المتحدة الأمريكية (ECP) 2.5 فولت 624 فولت | 10.1993-03.1998 | 119 | 162 | |||
مسبار فورد الولايات المتحدة الأمريكية (ECP) 2.5 فولت 624 فولت | 12.1994-03.1998 | 120 | 163 | |||
FSO POLONEZ I 1.4i16V | 09.1992 -03.2002 | 76 | 103 | |||
جيلي بي ال 1.3 | 09.2005- | 63 | 86 | |||
جيلي سي كيه 1.3 | 09.2005- | 63 | 86 | |||
جيلي سي كيه 1.6 | 9.2005- | 79 | 107 | |||
جيلي MR هاتشباك 1.3 | 09.2005- | 63 | 86 | |||
جيلي MR سيدان 1.3 | 09.2005- | 63 | 86 | |||
جيلي بي يو 1.3 | 09.2005- | 63 | 86 | |||
جيو مترو 1.3 | 01.1989-12.1998 | 52 | 71 | |||
جيو مترو كابريوليه 1.3 i | 01.1989 -12.1998 | 52 | 71 | |||
جيو مترو صالون 1.3 | 01.1989 -12.1998 | 52 | 71 | |||
جيو ستورم كوبيه 1.6i16V | 01.1989-03.1991 | 97 | 132 | |||
جيو ستورم كوبيه 1.6i16V | 04.1991-12.1993 | 97 | 132 | |||
جيو ستورم هاتشباك 1.6i16V | 01.1989-03.1991 | 97 | 132 | |||
جيو ستورم هاتشباك 1.6i16V | 04.1991-12.1993 | 97 | 132 | |||
جيو تراكر كابريو 1.6 i16V | 01.1988-12.1998 | 71 | 97 | |||
عربة ستيشن واجن GEO TRACKER 1.6i16V | 01.1988-12.1998 | 71 | 97 | |||
هوندا أكورد IV(CB)2.016V (CB3) | 01.1990-03.1993 | 66 | 90 | |||
هوندا أكورد IV(CB)2.016V (CB3) | 01.1990-03.1993 | 81 | 110 | |||
هوندا أكورد IV(CB)2.0i16V(CB3) | 01.1990-03.1993 | 98 | 133 | |||
هوندا أكورد IV(CB)2.2i16V(CB7) | 01.1990-03.1993 | 110 | 150 | |||
هوندا أكورد IV (CB) 2.2i16V أوتوماتيك (CB7) | 01.1990-03.1993 | 108 | 147 | |||
هوندا أكورد IV Aerodeck (CB)2.0i16V (CC9) | 03.1993 -12.1993 | 98 | 133 | |||
هوندا أكورد IV Aerodeck (CB)2.2i16V (CB8) | 01.1991-12.1993 | 108 | 147 |
وصف | موديل يي | كيلوواط | إتش بي | ||
هوندا أكورد (CE,CF_)2.2iVTEC(CE9) 02.1996-10.1998 110 150 | |||||
هوندا أكورد V أيروديك (CE)2.0i LS 16V (CE2) 09.1993 -02.1998 100136 | |||||
هوندا أكورد الخامس أيروديك (CE)2.2i ES (CE1) 9.1993-02.1998 110 150 | |||||
هوندا أكورد V كوبيه (CD)2.0 (CD9) 9.1993-12.1997 100 136 | |||||
هوندا أكورد V كوبيه (CD)2.2iES(CD7) 9.1993-02.1998 110 150 | |||||
هوندا أكورد VI(CK,CG,CH,CF8)1.8i(CG8)10.1998-12.2002100136 | |||||
هوندا أكورد VI(CK,CG,CH,CF8)2.0i (CG910.1998-01.2001108 147 | |||||
هوندا أكورد VI(CK,CG,CH,CF8)2.2 Type-R (CH1)02.1999-12.2002156 212 | |||||
هوندا أكورد VI(CK,CG,CH,CF8)2.3 (CL3) 01.2001-06.2003113154 | |||||
هوندا أكورد السادس كوبيه (CG)2.0i 16V02.1998-06.2003108 147 | |||||
هوندا أكورد هاتشباك (CH,CL)1.8i(CH6 12.1999 -12.2002 100136 | |||||
هوندا أكورد هاتشباك (CH,CL)2.0 (CH7) 12.1999 -12.2002 108 147 | |||||
هوندا أكورد هاتشباك 6 (CH,CL)2.3 (CL4)11.2000-12.2002113 154 | |||||
هوندا سيفيك IV هاتشباك (EC، ED، EE) 1.316 فولت كات (EC8) 09.1989-09.1991 55 75 | |||||
هوندا سيفيك IV هاتشباك (EC، ED، EE) 1.5 i 16V10.1988-09.1991 66 90 | |||||
هوندا سيفيك IV هاتشباك (EC، ED، EE) 1.5i 16V (ED6) 10.1988-09.1991 69 94 | |||||
هوندا سيفيك IV هاتشباك (EC,ED,EE)1.6 i 16V Vtec (EE9) 10.1989-09.1991 110 150 | |||||
هوندا CVICV كوبيه (EJ)1.5i LSi (EJ2)08.1993-11.199574 101 | |||||
هوندا سيفيك كوبيه (EJ)1.6 i Vtec (EJ1) 01.1994-03.1996 92 125 | |||||
هوندا سيفيك هاتشباك (EG)1.316V (EG3) 10.1991-11.1995 55 75 | |||||
هوندا سيفيك V هاتشباك (EG) 1.616V Vtec (EG5) 10.1991-11.1995 92 125 | |||||
هوندا سيفيك V هاتشباك (EG)1.6 VTi 16V (EG6) 10.1991-11.1995 118 160 | |||||
هوندا سيفيك في صالون (EG,EH)1.616V Vtec (EH9) 10.1991-11.1995 92 125 | |||||
هوندا CVICV صالون (EG,EH)1.6 VTi (EG9) 10.1991-11.1995 118 160 | |||||
هوندا سي في سي في أيرودك (MB،MC)1.816V (MC2) 04.1998-02.2001 124 169 | |||||
هوندا CVICVI كوبيه (El,EM1)1.6 i Vtec 04.1999-12.2000 118 160 | |||||
هوندا CVIC VI فاستباك (MA,MB)1.4i(MA8,MB2)09.1995-02.20015575 | |||||
هوندا سيفيك VI فاستباك (MA,MB)1.4i (MA8,MB2)6.1995-02.20016690 | |||||
هوندا سيفيك VI فاستباك (MA,MB)1.6i (MB1) 9.1994-01.1997 83 113 | |||||
هوندا سيفيك VI فاستباك (MA,MB)1.6i Vtec (MB1) 9.1994-01.1997 93 126 | |||||
هوندا سيفيك VI فاست باك (MA،MB)1.6 VTi01.1997-02.2001118160 | |||||
هوندا سيفيك VI فاست باك (MA,MB)1.816V (MB6)01.1997-02.2001124 169 |
وصف | سنة الموديل | كيلوواط | إتش بي | |||
هوندا CR-VI(RD)2.016 فولت دفع رباعي (RD1,RD3) | 10.1995-12.2001 | 94 | 128 | |||
هوندا CR-VI(RD)2.016V4WD (RD1,RD3) | 01.1999-02.2002 | 108 | 147 | |||
هوندا CRXⅡ(ED,EE)1.6i16V Vtec (EE8 | 10.1989-02.1992 | 110 | 150 | |||
هوندا CRXⅢ(EH,EG)1.6 إي إس آي (EH6) | 03.1992-12.1998 | 92 | 125 | |||
هوندا CRXⅢ(EH,EG)1.6iVTi (EG2) | 03.1992-12.1998 | 118 | 160 | |||
هوندا FR-V(BE)1.7 (BE1 | 08.2004- | 92 | 125 | |||
هونداجاز (GD_GE3، GE2) 1.2 آي-DSI (GD5، GE2) | 03.2002-07.2008 | 57 | 78 | |||
هونداجاز(GD_GE3,GE2)1.3 iDSi(GD1) | 03.2002-07.2008 | 61 | 83 | |||
هوندا ليجندⅡ(KA)3.2i24V (KA7) | 01.1991-02.1996 | 151 | 205 | |||
هوندا ليجيند II كوبيه (KA) 3.2i24V (KA8 | 01.1991-02.1996 | 151 | 205 | |||
هوندا ليجند (KA)3.5i24V (KA9) | 02.1996-10.1997 | 151 | 205 | |||
هوندا NSXI كابريوليه (NA)3.024VVtec (NA1) | 03.1995-09.2005 | 201 | 274 | |||
هوندا NSXI كابريوليه (NA)3.024V Vtec أوتوماتيكي (NA1) | 03.1995-09.2005 | 188 | 256 | |||
هوندا NSXI كابريوليه (NA)3.224V Vtec (NA2) | 01.1997-09.2005 | 206 | 280 | |||
هوندا إن إس إكس آي كوبيه (NA) 3.024V Vtec (NA1) | 6.1990-09.2005 | 201 | 274 | |||
هوندا NSXIC كوبيه (NA) 3.024V Vtec Automatik (NA1 | 06.1990-09.2005 | 188 | 256 | |||
