5018-LFR5AGP مشبكات بداية السيارة لبيجو 206 TU5 406 CHRYSLER 300 C Touring (LX,LE) 5.7
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | VitaTree |
إصدار الشهادات: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
رقم الموديل: | 5018-LFR5AGP |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 300 قطعة |
---|---|
الأسعار: | Negotiated |
تفاصيل التغليف: | العبوة القياسية |
وقت التسليم: | 30 يوما بعد الإيداع |
شروط الدفع: | L/C، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام |
القدرة على العرض: | 1000000 قطعة في الشهر |
معلومات تفصيلية |
|||
نموذج السيارة: | بيجو 206 TU5 406 كريسلر 300 سي تورينغ (LX,LE) 5.7 سيتروين بيرلينغو (B9) 1.6 C2 C3CC4 C5 | المواد: | المعادن / السيراميك |
---|---|---|---|
التطبيق: | نظام المحرك | صناعة السيارة: | كيا نيسان دايهاتسو هوندا ايسوزو مازدا ميتسوبيشي سوبارو سوزوكي تويوتا هيونداي إنفينيتي |
التصديق: | TS16949، ISO9001: 2000، CE، وكالة الفضاء الكندية | المعيار: | ISO9001 |
الضمان: | 12 شهراً | ||
إبراز: | 5018-LFR5AGP مكبسات بداية للسيارات,5018-LFR5AGP مكبس شمعة السيارة,5018-LFR5AGP car spark plug |
منتوج وصف
مشعل 5018-LFR5AGP لبيجو 206 TU5 406 CHRYSLER 300 C Touring (LX,LE) 5.7 CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 C2 C3 C4 C5
- حول هذا البند
- هذه الشرارة من أجلبيجو 206 تو5 406 كريسلر 300 سي تورينغ (LX,LE) 5.7 سيتروين بيرلينغو (B9) 1.6 C2 C3CC4 C5.
- يتضمن المصابيح 1 قطعة، معبأة في صندوق واحد، 100 قطعة في صندوق واحد.
- إنها 100% جديدة و 100% مراقبة قبل التسليم
- ضمان الجودة 12 شهراً
اسم الجزء: |
سدادة الشعلة |
الفئة |
قطع غيار تشيري |
شهادة |
علامة ROSH/3C/E |
الجزء رقم |
2756 BKR6E-11 |
خط المنتجات |
قطع غيار السيارات |
الجودة |
صناعة المعدات الأولية |
نموذج السيارة |
بيجو 206 TU5 406 كريسلر 300 سي تورينغ (LX,LE) 5.7 سيتروين بيرلينغو (B9) 1.6 C2 C3CC4 C5 |
عالمية |
انظر أدناه |
الضمان |
12 شهراً |
صناعة السيارة |
بيجو/كريسلر/سيترون |
مصنعي المعدات الأولية |
نعم.. |
الـ MOQ |
300 قطعة |
نموذج المحرك |
/ |
الأصل |
الصين |
التعبئة |
العبوة القياسية |
رقم الجزء المعمول به
العلامة التجارية | الرقم |
نيسان | |
224018H314 | |
224018H315 | |
224018H515 | |
22401AL515 | |
22401AU015 | |
22401AX015 | |
22401BC01B | |
B240195F0A | |
رينو | |
7700500192 | |
8200034236 | |
سوزوك | |
0948200605 | |
تويوتا | |
9091901258 | |
90919W1001 | |
(هيوندا) | |
1884111051 | |
سيترون/بيجو | |
5960.53 | |
5960.54 | |
5960.57 | |
5960.58 | |
5960.91 | |
5960.97 | |
5960.E3 | |
5960.F2 | |
5960.F3 | |
هيونداي | |
1884111051 | |
سيترون/بيجو | |
5960.53 | |
5960.54 | |
5960.57 | |
5960.58 | |
5960.91 | |
5960.97 | |
5960.E3 | |
5960.F2 | |
5960.F3 | |
5960.F7 | |
5960.L2 | |
5961.5 لتر | |
5962.5C | |
E160023 | |
جيب | |
SPLZFR5C11 | |
ياماها | |
9079END081 | |
9470200391 | |
9470900391 |
نماذج السيارات المطبقة
الوصف | سنة النموذج | كيلوواط | HP | Cc | النموذج | ||
كريسلر 300 سي تورينغ (LX,LE) 5.7 | 09.2004-122010 | 250 | 340 | 5654 | العقارات | ||
كريسلر 300 سي تورينغ (LX,LE) 5.7 AWD | 04. 2005-122010 | 250 | 340 | 5654 | الدولة الأولى | ||
سيترون بيرلينغو (B9) 1.6 | 04.2008 - | 66 | 90 | 1587 | سيارات متعددة الطرق | ||
سيترون بيرلينغو (B9) 1.6 | 04.2008 - | 80 | 109 | 1587 | سيارات متعددة الطرق | ||
CITROEN BERLINGO/BERLINGO الصندوق الأول (M) 1.616 فولت (MBNFU) | 10.2000-032008 | 80 | 109 | 1587 | صندوق | ||
سيتروين بيرلينغو / بيرلينغو أول سيارات متعددة الأقسام (MF،GJK،GFK) 1.616V (MFNFU) | 10.2000-122011 | 80 | 109 | 1587 | سيارات متعددة الطرق | ||
سيترون بيرلينغو صندوق ((B9) 1.6 | 04.2008 - | 66 | 90 | 1587 | صندوق | ||
سيترون بيرلينغو صندوق ((B9) 1.6 | 04.2008 - | 80 | 109 | 1587 | صندوق | ||
سيترون C1 (PM_PN_1.0 | 06.2005-092014 | 50 | 68 | 998 | طراز هاتش بيك | ||
CTROEN C2 JM) 1.6 | 092003- | 80 | 109 | 1587 | طراز هاتش بيك | ||
"سيترون سي 2 جي ام" 1.6VTS | 012005- | 90 | 122 | 1587 | طراز هاتش بيك | ||
سيترون C3I ((FC_FN_1.616V | 02.2002-082010 | 80 | 109 | 1587 | طراز هاتش بيك | ||
سيتروين C3 الكثرة (HB) 1.6 | 052003- | 80 | 109 | 1587 | قابلة للتغيير | ||
سيتروين سي 4 كوبيه (LA) 1.616V | 11.2004-072011 | 80 | 109 | 1587 | كوبيه | ||
سيترون سي 4 كوبيه (LA」2.016V | 11.2004-072007 | 100 | 136 | 1997 | كوبيه | ||
سيترون C4 جراند بيكاسول (UA_) 1.8i16V | 10. 2006-122010 | 92 | 125 | 1749 | سيارات متعددة الطرق | ||
سيترون C4 جراند بيكاسول (UA) | 10.2006-08.2013 | 103 | 140 | 1997 | سيارات متعددة الطرق | ||
سيتروين C4I ((LC)) 1.616V | 11.2004-072011 | 80 | 109 | 1587 | طراز هاتش بيك | ||
"سيترون سي 4 آي" | 11.2004-072007 | 100 | 136 | 1997 | طراز هاتش بيك | ||
"سيترون سي 4 آي" | 11.2004-072011 | 103 | 140 | 1997 | طراز هاتش بيك | ||
سيترون سي 4 بيكاسوIMPV (UD)1.8i16V | 02.2007-122011 | 92 | 125 | 1749 | سيارات متعددة الطرق | ||
سيترون سي 4 بيكاسو (UD) 2.0i16V | 09.2007-08.2013 | 103 | 140 | 1997 | سيارات متعددة الطرق | ||
"سيترون سي 5 آي" 1.816 فولت (DC6FZB,DC6FZE) | 03.2001-08.2004 | 85 | 115 | 1749 | طراز هاتش بيك | ||
"سيترون سي 5 آي" (DC) 2.016 فولت (DCRFNC,DCRFNF) | 03.2001-08.2004 | 100 | 136 | 1997 | طراز هاتش بيك | ||
سيترون C5I ((DC) 2.016V HPi (DCRLZB) | 03.2001-08.2004 | 103 | 140 | 1997 | طراز هاتش بيك | ||
سيترون C5IBreak (DE) 1.816V (DE6FZB,DE6FZE) | 06.2001-08.2004 | 85 | 115 | 1749 | الدولة الأولى | ||
CITROEN C5I Break (DE) 2.016V (DERFNF،DERFNC،RERFNC) | 06.2001-08.2004 | 100 | 136 | 1997 | العقارات | ||
سيترون C5I Break (DE) 2.016V HPi (DERLZB) | 06.2001-08.2004 | 103 | 140 | 1997 | العقارات | ||
سيتروين C5I ((RC) 1.816V | 092005- | 92 | 125 | 1749 | طراز هاتش بيك | ||
سيترون C5II ((RC_1.816V (RC6FZB) | 092004- | 85 | 116 | 1749 | طراز هاتش بيك |
الوصف | سنة النموذج | كيلوواط | HP | سي سي | النموذج | ||||
CITROEN C5 II Break (RE)2.016V (RERFJB،RERFJC)092004-103 140 1997 العقارات | |||||||||
سيتروين C5 ((RD_) 1.816V02.2008 -92 125 1749 سيارة صالون | |||||||||
سيتروين C5III ((RD_) 2.016V02.2008 -1031401997 سيارة صالون | |||||||||
CITROEN C5 III Break (RW)1.816V 02.2008- 92 125 1749 Fدولة | |||||||||
CITROEN C5II Break (RW2.016V 02.2008- 103 140 1997 الملكية | |||||||||
سيترون C8 (EA_EB_2.0072002-100 136 1997 سيارات صغيرة | |||||||||
سيترون C8 ((EA_EB」2.016V 09.2005- 103140سيارة صغيرة السيارات عام 1997 | |||||||||
سيترون سي-إليزي 1.6 VTi 11511.2012-85 115 1587 سيارة صالون | |||||||||
سيترون إيفازيون سيارات متعددة الأقسام (22,U6) 2.016V 05.2000-07.2002 100 136 1997 سيارات متعددة الأقسام | |||||||||
سيترون جامبي (U6U) 2.004.2000-122006100 136 1997 سيارات صغيرة | |||||||||
سيترون جامبي (U6U)03.2000-10-2006 102 138 1997 سيارات متعددة السيارات | |||||||||
سيترون جامبي (VF7) 2.0 i01.2007 -103140سيارة صغيرة السيارات عام 1997 | |||||||||
سيتروين جامبي صندوق ((BS_BT,BY_BZ」2.0i 16V 03.2000-10.2006 102 138 1997 صندوق | |||||||||
سيترون جامبي كوب 2.0 i01.2007 -103140الصندوق 1997 | |||||||||
سيتروين XSARA (N1)1.616V 09.2000-03.2005 80 109 1587 هاتش باك | |||||||||
سيتروين XSARA (N1) 2.016V 09.2000-03.2005 100 136 1997 هاتش باك | |||||||||
سيتروين XSARA وقف (N2)1.616V 09.2000-08.2005 80 109 1587 الملكية | |||||||||
سيترون XSARA وقف (N2) 2.016V 09.2000-08.2005 100 136 1997 الملكية | |||||||||
سيتروين XSARA كوبيه (N0) 1.616V 09.2000-03.2005 80 109 1587 كوبيه | |||||||||
سيترون XSARA كوبيه (N0) 2.016V 09.2000-03.2005 100 136 1997 كوبيه | |||||||||
سيترون XSARA بيكاسو (N68)1.616V 09.2005-12.2011 80 109 1587 MPV | |||||||||
سيترون XSARA بيكاسو (N68)1.816V 02.2000-08.2005 85 115 1749 MPV | |||||||||
سيترون XSARA بيكاسو (N68) 2.016V 01.2003-06.2012 100 136 1997 MPV | |||||||||
دوج تشالنجر كوبيه 5.7 09.2008- 277 377 5654 كوبيه | |||||||||
دوج تشالنجر كوبيه 5.7 01.2010- 280 381 5654 كوبيه | |||||||||
DODGE CHARGER 5.7 R/T 09.2011- 276 375 5654 سيارة السيارات | |||||||||
DODGE CHARGER 5.7 R/TAWD 09.2011- 276 375 5654 سيارة السيارات | |||||||||
(دودج دورانجو) 57 | 01.2011- | 268 | 364 | 5654 | مركبة أرضية مغلقة | ||||
الدودج دورانجو (WD)5.7 AWD | 01.2011- | 268 | 364 | 5654 | مركبة أرضية مغلقة | ||||
هيونداي جراندور (HG) 2.416 فولت | 01.2011- | 148 | 201 | 2359 | صالون |
الوصف | سنة النموذج | كيلوواط | HP | سي سي | النموذج | ||
نيسان ألميرا تينو (V10) 1.812.2002-02200685 116 1769 سيارات متعددة السيارات | |||||||
نيسان ميكرا C+CIII (K12)1.416V 08.2005- 65 88 1386 مكشوف | |||||||
NISSAN MICRAIII ((K12)1.016V 01.2003-06.2010 48 65 998 الهاتشباك | |||||||
نيسان MICRAIII ((K12)1.216V 01.2003-06.2010 48 65 240 هاتش باك | |||||||
نيسان MICRAIII ((K12)1.216V 01.2003-06.2010 59 80 1240 هاتش باك | |||||||
نيسان MICRAIII ((K12)1.416V 01.2003-06.2010 65 88 1386 هاتش باك | |||||||
NISSAN NOTE (E11,NE11)403.2006-06201265 88 1386 سيارات متعددة السيارات | |||||||
نيسان بريميرا (P11) 1.616V061996-122001781061597 صالون | |||||||
نيسان بريميرا (P12) 1.6 03.2002-08.2008 78 106 1597 سيارات السيارات | |||||||
نيسان بريميرا (P12) 1.601.2002-04200680109 1597 الكالون | |||||||
نيسان بريميرا (P12)1.8 03.2002-10.2008 85 115 1769 سيارات السيارات | |||||||
نيسان بريميرا (P12) 2.0 03.2002-10.2008 103 140 1998 سيارة سيدان | |||||||
نيسان بريميرا (WP12)1.6 فيزيا01.2002-04200680109 1597 العقارات | |||||||
نيسان بريميرا (WP12)1.8 03.2002-05.2007 85 115 1769 | |||||||
نيسان بريميرا استات (WP12)0032002-103 140 1998 العقارات | |||||||
نيسان بريميرا هاتش باك (P11) 1.616V09.2000-07200278 106 1597 هاتش باك | |||||||
نيسان بريميرا هاتش بيك (P12)1.6 07.2002 -08.2008 78 106 1597 هاتش بيك | |||||||
نيسان بريميرا هاتشباك (P12) 1.607.2002-04200680 109 1597 هاتش بك | |||||||
نيسان بريميرا هاتشباك (P12) 1.807.2002-10200885 115 1769 هاتش باك | |||||||
نيسان بريميرا هاتش بك (P12) 2.0 07.2002-10.2008 103 140 1998 هاتش بك | |||||||
نيسان إكس تريل (ت30) 2.007.2001-01.20131031401998مركبة أرضية مغلقة | |||||||
نيسان إكس تريل (T30) 2.04x407.2001-01.20131031401998مركبة أرضية مغلقة | |||||||
NISSAN X-TRAIL (T30)2.54x4 09.2002-01.2013 121 165 2488مركبة أرضية مغلقة | |||||||
نيسان إكس ترييل (T31) 2.54x406.2007-112013124 169 2488مركبة أرضية مغلقة | |||||||
بيوجيت 1007 (KM) 1.616V 04.2005-80109 1587 هاتش باك | |||||||
بيوجيوت107 (PM_PN_1.0 06.2005-05.2014 5068998 الدرج الخلفي | |||||||
بيوجيوت206 CC (2D)1.616فولت09.2000-12200780 109 1587 قابلة للتحويل | |||||||
بيوجيوت206 سي سي (2D) 2.0 S1609.2000-122007100 136 1997 قابلة للتحويل | |||||||
بيجو 206 هاتش باك (2A/C) 1.616V 07.2000-04.200980109 1587 هاتش باك | |||||||
بيجو 206 هاتش بك (2A/C) 2.0 RC07.2003-12.2007130 177 1997 هاتش بك |
الوصف | سنة النموذج | كيلوواط | HP | سي سي | النموذج | ||
بيوجيوت خبير صندوق (222)1.8 10.1996-09.2000 74 101 1761 صندوق | |||||||
بيوجيوت خبير مربع (222)2.0 09.2002-12.2006 100 136 1997 مربع | |||||||
صندوق بيجو الخبير (VF3A_VF3U_VF3X」2.016V01.2007 -103 140 1997 مربع | |||||||
بيجو خبير تيبي (VF3X)2.016V 01.2007-03.2016 103 140 1997 MPV | |||||||
بيوجيو شريك مربع 1.6 04.2008-6690 1587 مربع | |||||||
بيوجيو شريك مربع 1.6 04.2008- 80 109 1587 مربع | |||||||
بيوجيه شريك Combispace (5_G)1.616فولت07.2001-03.200880 109 1587 سيارات متعددة السيارات | |||||||
بيجو شريك تيبي 1.6 VTi04.2008 -6690 1587 سيارات متعددة السيارات | |||||||
بيجو شريك تيبي 1.6 VTi04.2008 -80109 1587 سيارات متعددة السيارات | |||||||
رينولتلاغوناي (BG0/1_) 2.016V IDE (BGON)04.2001-09.2007103 140 1998 هاتش بك | |||||||
رينولت لاغوناي جراندتور (KG0/1_) 2.016V IDE (KGON) 04.2001-09.2007 103 140 1998 الملكية | |||||||
رينو ميغاني الكابريول (EA0/1) 2.016V 01.2002-08.2003 102 139 1998 قابلي | |||||||
رينو ميغاني كابريول (EA0/1」2.016V IDE (EA03,EAOP,EA14) 11.1999-08.2003 103 140 1998 مكشوف | |||||||
رينو ميغانيكوش (DA)₀/1) 2.016 فولت01.2002-082003102 139 1998 كوبيه | |||||||
رينو ميغانيكوف (DA0/1_2.016V IDE (DA03,DAOP,DA14) 11.1999-08.2003 103 140 1998 كوبيه | |||||||
رينو ميغانيكوش (DA)₀03.1999-08.2003 80 109 1998 كوبيه | |||||||
سوزوكي جراند فيتاراي ((JT,TE,TD) 2.4 محرك جميع العجلات (JB424) 01.2009- 124 169 2393مركبة أرضية مغلقة | |||||||
سوزوكي جراند فيتارا ((JT,TE,TD) 2.4 القيادة على جميع العجلات JT424,JB424) 01.2009-122166 2393 مركبات خارج الطريق مغلقة | |||||||
سوزوكي كيزاشي (FR)2.4 (A6B 424) 10.2010- 131 178 2393 سيارة السيلون | |||||||
سوزوكي كيزاشي ((FR) 2.44x4 ((A6B 424) 10.2010- 131 178 2393 سيارة صالون | |||||||
سوزوكي SX4 (EY,GY)1.6 WT ((RW416)06.2006 -79107 1586 هاتش باك | |||||||
سوزوكي SX4 (EY,GY)1.6 WT4x4 (RW41606.200679 107 1586 هاتش بك | |||||||
سوزوكي SX4 (EY,GY)1.6 WT4x4 (RW416) 07.2009- 82 112 1586 هاتش بك | |||||||
سوزوكي SX4 سيدان (GY,RW)1.6 (RW416 10.2007- 79 107 1586 جالون | |||||||
سيزوكي SX4 سيدان (GY,RW)1.6 (RW416 10.2007- 88 120 1586 سيدان | |||||||
سوزوكي SX4 S-Cross (JM)1.6 ((AKK 416)08.2013 -88 120 1586 هاتش بك | |||||||
Suzuki SX4 S-Cross (V)1.6 AlIGrip (AKK 416 08.2013 - 88 120 1586 هاتش باك) | |||||||
تويوتا آيجو LB1)1.0 (KGB10_ 07.2005-05.2014 5068998 الدرج الخلفي | |||||||
تويوتا لاند كروزر برادو (J12」4.0 (GRJ120,GRJ125) 12.2002-12.2010 183 249 3956 إغلاق الطرق الوعرة | |||||||
تويوتا ياريس LP9)1.0 VVT-i(KSP9008. 2005-1220115169998 الدرج الخلفي |
الرجاء الاتصال بنا للحصول على المزيد من نماذج الشمعة....
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج