BKR6EGP-7092 سدادة الشعلة للسيارة لشركة رينو ألفا روميو كريسلر فيات لانسيا سوبارو فورد أوبل
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | VitaTree |
إصدار الشهادات: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
رقم الموديل: | BKR6EGP-7092 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 300 قطعة |
---|---|
الأسعار: | Negotiated |
تفاصيل التغليف: | العبوة القياسية |
وقت التسليم: | 30 يوما بعد الإيداع |
شروط الدفع: | L/C، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام |
القدرة على العرض: | 1000000 قطعة في الشهر |
معلومات تفصيلية |
|||
نموذج السيارة: | بيجو 206 405 رينو ألفا روميو كرايسلر فيات لانسيا سوبارو فورد جي إم | المواد: | المعادن / السيراميك |
---|---|---|---|
التطبيق: | نظام المحرك | صناعة السيارة: | بيجو رينو ألفا روميو كريسلر فيات لانسيا سوبارو فورد جي ام |
التصديق: | TS16949، ISO9001: 2000، CE، وكالة الفضاء الكندية | المعيار: | ISO9001 |
الضمان: | 12 شهراً | ||
إبراز: | BKR6EGP-7092 سدادة شمعة السيارة,BKR6EGP-7092 مكبس الشمعة,BKR6EGP-7092 auto spark plug |
منتوج وصف
شمعة الإشعال BKR6EGP-7092 لسيارات بيجو 206 TU3 TU5 405 رينو ألفا روميو كرايسلر فيات لانسيا سوبارو فورد أوبل
- حول هذا العنصر
- هذه شمعة الإشعال مخصصة لـبيجو 206 405 رينو ألفا روميو كرايسلر فيات لانسيا سوبارو جي إم فورد، إلخ.
- تتضمن شمعة الإشعال * 1 قطعة، معبأة في صندوق واحد، 100 قطعة في كرتون واحد.
- إنه جديد تمامًا بنسبة 100% ومراقب الجودة بنسبة 100% قبل التسليم.
- ضمان الجودة 12 شهرًا .
اسم الجزء: |
شمعة الإشعال |
الفئة |
قطع غيار شيري |
شهادة |
علامة ROSH/3C/E |
الجزء رقم |
بي كيه ار 6 اي جي بي-7092 |
خط المنتج |
قطع غيار السيارات |
جودة |
الشركة المصنعة للمعدات الأصلية |
طراز السيارة |
بيجو 206 405 رينو ألفا روميو كرايسلر فيات لانسيا سوبارو فورد جي إم |
عالمي |
انظر أدناه |
ضمان |
12 شهرًا |
ماركة السيارة |
بيجو رينو ألفا روميو كرايسلر فيات لانسيا سوبارو فورد جي إم |
تصنيع المعدات الأصلية/تصنيع التصميم الشخصي |
نعم |
الحد الأدنى لكمية الطلب |
300 قطعة |
طراز المحرك |
/ |
أصل |
الصين |
التعبئة والتغليف |
التعبئة والتغليف القياسية |
رقم الجزء المطبق
ماركة | رقم |
ألفا روميو | |
46449690 | |
46480307 | |
46521529 | |
46550991 | |
60512848 | |
60571785 | |
60593139 | |
بي ام دبليو | |
0030548 | |
0032136 | |
0037607 | |
0141871 | |
0148593 | |
1344520 | |
1435956 | |
1705914 | |
1715539 | |
12120030548 | |
12120032136 | |
12120037607 | |
12120141871 | |
12120148593 | |
12121344520 | |
12121435956 | |
12121705914 | |
12121715539 | |
12129059794 | |
12129061382 | |
12129061870 | |
12129063428 |
ماركة | رقم |
12129064619 | |
12129064656 | |
12129065062 | |
12129065366 | |
12129071003 | |
9059794 | |
9061382 | |
9061870 | |
9063428 | |
9064617 | |
9064619 | |
9064656 | |
9065062 | |
9065366 | |
9071003 | |
كرايسلر | |
4671057 | |
5269897 | |
56027108 | |
56028179 | |
سبورس9ام سي سي | |
دايهاتسو | |
90048-51080 | |
90048-51099 | |
90048-51100 | |
90048-51106 | |
90048-51117 | |
90048-51123 | |
90048-51136 | |
90048-51136-أ | |
90048-51137 |
ماركة | رقم |
90048-51138 | |
90048-51151 | |
90048-51152 | |
90048-51154 | |
90048-51154-أ | |
90048-51155 | |
90048-51159 | |
90048-51160 | |
90048-51163 | |
90048-51163-أ | |
90048-51168 | |
90048-51169 | |
90048-51169-أ | |
90048-51170 | |
90048-51174-000 | |
90048-51175-000 | |
90048-61169أ | |
94448-51155 | |
فيات | |
46413386 | |
46417010 | |
46463801 | |
46471078 | |
46472021 | |
46480362 | |
46548478 | |
46821457 | |
5894586 | |
5896177 | |
5896824 | |
71711807 | |
71711808 |
ماركة | رقم |
7546519 | |
7571541 | |
7571576 | |
7769243 | |
7772453 | |
9614738680 | |
9618494580 | |
9618571880 | |
9619624580 | |
9626575480 | |
9628000280 | |
9636419280 | |
9638105780 | |
9639814380 | |
فورد | |
فورد | 1000996 |
1032705 | |
1086020 | |
1110500 | |
1125332 | |
1220057 | |
1468761 | |
3899252 | |
5099727 | |
5099728 | |
5099729 | |
5099775 | |
5099777 | |
5099828 | |
5099833 | |
6190831 | |
7099023 |
ماركة | رقم |
88SF-12405-CB | |
88SF-12405-EC | |
890F-12405-AA | |
890F-12405-FA | |
910F-12405-BB | |
920F-12405-CAA | |
920F-12405-CBA | |
92OF-12405-EA | |
920F-12405-FA | |
959F-12405-AA | |
95VW-12405-DA | |
95WF-12405-AB | |
95WF-12405-CA | |
95WF-12405-DA | |
96XF-12405-BB | |
هوندا | |
98078-5614ج | |
98079-5614E | |
98079-5614EHE | |
98079-5614ج | |
98079-5614ح | |
98079-5614] | |
98079-5614ص | |
98079-5615E | |
98079-561-5E | |
98079-561-5E01 | |
98079-5615ج | |
98079-561-5ج | |
98079-561-5G01 | |
98079-5615ج | |
98079-561-5ج | |
98079-561-5J01 |
ماركة | رقم | ||
5-86003124-0 | |||
5-86007639-0 | |||
5-86103386-0 | |||
8-94328372-0 | |||
8-94328374-0 | |||
8-97012928-0 | |||
8-97012930-0 | |||
جاكوار | |||
إي بي سي 11480 | |||
لانسيا | |||
9614738680 | |||
9626575480 | |||
9638105780 | |||
مازدا | |||
18BP03 | |||
1WT318110 | |||
ب6V718110 | |||
رقم BP0318110 | |||
رقم BP0418110 | |||
رقم BP0818110 | |||
رقم BP1418110 | |||
رقم BP4918110 | |||
رقم BP5018110 | |||
رقم بي واي 418110 | |||
ف28518110 | |||
ف28618110 | |||
ف2 سي 818110 | |||
IA5018110 | |||
جيه إي 4418110 |
ماركة | رقم |
مرسيدس بنز | |
315931.03 | |
0031594003 | |
315960.03 | |
0031596503 | |
0031597203 | |
0031597303 | |
0031597503 | |
003159750326 | |
0031597603 | |
0031597803 | |
0031599003 | |
0031599103 | |
0031599203 | |
0041592003 | |
004159200326 | |
0041592603 | |
0041593003 | |
0041593603 | |
0059200326 | |
0059750326 | |
31593103 | |
31594003 | |
31596003 | |
31596503 | |
31597203 | |
31597303 | |
31597503 | |
3159750326 | |
31597603 | |
31597803 |
ماركة | رقم |
31599003 | |
31599103 | |
31599203 | |
41592003 | |
4159200326 | |
41592603 | |
41593003 | |
41593603 | |
59200326 | |
59750326 | |
أ 0031593103 | |
أ 0031594003 | |
أ 0031596003 | |
أ 0031596503 | |
أ 0031597203 | |
أ 0031597303 | |
أ 0031597503 | |
أ 003159750326 | |
أ 0031597603 | |
أ 0031597803 | |
أ 0031599003 | |
أ 0031599103 | |
أ 0031599203 | |
أ 00415920.03 | |
أ 004159200326 | |
أ 0041592603 | |
أ 0041593003 | |
أ 0041593603 | |
أ 0059200326 | |
أ 0059750326 |
ماركة | رقم |
ميتسوبيشي | |
سي إل بي 37202 | |
MD310294 | |
MD313443 | |
MD321150 | |
MD322771 | |
MD350291 | |
MD358200 | |
MD358202 | |
MD358203 | |
MD851332 | |
م ن 119942 | |
رقم MS851332 | |
رقم MS851336 | |
رقم MS851352 | |
رقم MS851358 | |
رقم MS851362 | |
رقم MS851368 | |
رقم MS851502 | |
رقم MS851722 | |
رقم MS851723 | |
رقم MS851728 | |
رقم MS851732 | |
رقم MS851738 |
ماركة | رقم |
نيسان | |
22401-10P16 | |
22401-1F700 | |
22401-1N516 | |
22401-1P116 | |
22401-20J06 | |
22401-27N66 | |
22401-2F200 | |
22401-3682ر | |
22401-50Y06 | |
22401-53J04 | |
22401-53ج06 | |
22401-70ج19 | |
22401-85E16 | |
22401-8651ر | |
22401-99ب09 | |
22401-99ب19 | |
22401-Y9015 | |
22401-Y9066 | |
ب2401--00QAA |
ماركة | رقم |
أوبل | |
1214000 | |
1214003 | |
1214004 | |
1214005 | |
1214011 | |
1214015 | |
1214016 | |
1214027 | |
1214112 | |
1214141 | |
1214144 | |
1214145 | |
1214455 | |
25193473 | |
بورشه | |
99917010390 | |
99917020190 | |
99917020490 | |
99917020491 | |
99917020791 | |
99917021890 | |
99917021990 |
ماركة | رقم |
رينو | |
6001040356 | |
6001040357 | |
7439146775 | |
7700103533 | |
7700107916 | |
7700115827 | |
7700260637 | |
7700273462 | |
7700274004 | |
7700274154 | |
7700274155 | |
7700500096 | |
7700500132 | |
7700500144 | |
7700500155 | |
7700500168 | |
7700500180 | |
7700855463 | |
7700856342 | |
7700858444 | |
7700871617 | |
7701043624 | |
8200020791 | |
8200020796 | |
8200021856 | |
8200033622 | |
8200656784 | |
8671004070 | |
8671004086 | |
8933003862 | |
9632182880 |
ماركة | رقم | |
روفر | ||
جي إس بي 4662 | ||
جي إس بي 5658 | ||
جي إس بي 6652 | ||
جي إس بي 6662 | ||
جي اس بي 7662 | ||
جي اس بي 7663 | ||
جي إس بي 7664 | ||
نلبغ000030 | ||
نلبغ000050 | ||
NLP007664EVA | ||
نلبغ100130 | ||
نلبغ10024ج | ||
إكس إتش إم 279 | ||
إكس إتش إم 281 | ||
ساب | ||
32000118 | ||
4444741 | ||
4501029 | ||
سوبارو | ||
22401-AA310 | ||
22401AA320 | ||
22401-AA320 | ||
22401-AA370 | ||
22401AA490 | ||
22401-AA520 | ||
22401-AA540 | ||
22401-KA080 | ||
22401KA150 | ||
22401-KA150 | ||
22401-KA430 |
ماركة | رقم |
تويوتا | |
9004أ-91011 | |
90080-91048 | |
90080-91065 | |
90080-91066 | |
90080-91108 | |
90080-91116 | |
90080-91204 | |
90080-91243 | |
90098-70064 | |
90098-70077 | |
90919-01166 | |
90919-01178 | |
90919-01179 | |
90919-01184 | |
90919-01185 | |
90919-01187 | |
90919-01188 | |
90919-01194 | |
90919-01195 | |
90919-01198 | |
90919-01202 | |
90919-01220 | |
90919-91048 | |
90919-91066 | |
90919-YZZAF | |
90919-يزاج |
ماركة | رقم |
فوكسهول | |
25193473 | |
فولفو | |
109X9146775 | |
207X9146775 | |
2714277 | |
271603 | |
2716363 | |
271727 | |
2717270 | |
272207 | |
272372 | |
304X9146775 | |
3517980 | |
402X9146775 | |
8642660 | |
8642661 | |
9146775 | |
فولكس فاجن | |
004081161أ | |
101000004أ ب | |
101000014أ ب | |
101000017أ ب | |
101000025AA | |
101000031AA | |
101000033AA | |
101000033AF | |
101000035AA | |
101000035أ ب |
موديلات السيارات المطبقة
وصفأ | سنة الموديل | كيلوواط | إتش بي | نسخة |
ألفا روميو 145(930)1.4 ie16V TS(930.A3A)12.1996-01.200176 103 1370 | ||||
ألفا روميو 145 (930_1.616V TS(930.A2C)09.1997-12.200082 112 1598 | ||||
الفا روميو 145 (930_1.6i.e.16V TS(930.A212.1996-01.20011201598 | ||||
ألفا روميو 145 (930_1.8 ie16V (930.A1A) 03.1998-01.2001106144 1747 | ||||
ألفا روميو 145(930)1.8 ie16V TS(930.A1A) 12.1996-12.1998 1031401747 | ||||
الفا روميو 145 (930_2.016V(930.A5) 03.1998-01.2001 114 155 1970 | ||||
ألفا روميو 145 (930_2.016V TS(930.A5) 10.1995-01.2001 110 150 1970 | ||||
ألفا روميو 146(930)1.4 ie16V TS(930.B3A) 11.1996-01.2001 76 103 1370 | ||||
ألفا روميو 146 (930_1.616V TS(930.B2C)09.1997-12.200082 112 1598 | ||||
ألفا روميو 146 (930_1.6i.e.16V TS(930.B2B,930.B2C) 11.1996-10.2001 881201598 | ||||
ألفا روميو 146(930)1.8 ie16V TS(930.B1A) 11.1996-01.2001 1031401747 | ||||
ألفا روميو 146 (930)1.8 ie16V TS(930.B1A) 03.1998-01.2001106144 1747 | ||||
ألفا روميو 146 (930 _) 2.016 فولت (930.B5) 03.1997-10.2001 114 155 1970 | ||||
ألفا روميو 146 (930_2.016V TS(930.B5) 10.1995-01.2001 110 150 1970 | ||||
ألفا روما 0147(937)1.616V T.SPARK(937.AXA1A,937.AXB1A,937.BXB1A) 01.2001-03.2010 88 120 1598 | ||||
ألفا روميو 147 (937)1.616V T.SPARK ECO (937.AXA1A,937.BXA1A)01.2001-03.201077 105 1598 | ||||
ألفا روميو 147 (937) 2.016V T.SPARK (937.AXA1، 937.AXC1، 937.BXC1)01.2001-03.2010110 150 1970 | ||||
ألفا روميو 155(167)1.616V TS(167.A6A) 05.1996-12.1997 88 120 1598 | ||||
ألفا روميو 155 (167)1.7 TS16V (167.A4N) 05.1996-12.1997 1031401747 | ||||
الفا روميو 155 (167)2.0 TS16V(167.A2G) 03.1995-12.1997 110 150 1970 | ||||
ألفا روميو 156 (932)1.616V T.SPARK (932.A4,932.A4100) 09.1997-09.2005 88 120 1598 | ||||
ألفا روميو 156 (932) 1.616V T.SPARK (932A4) 09.1997-09.2005 82 112 1598 | ||||
ألفا روميو 156 (932)1.816V T.SPARK (932.A3)09.1997-10.2000106 144 1747 | ||||
ألفا روميو 156 (932)1.816V T.SPARK (932.A3100 09.1997-09.2005 103 1401747 | ||||
ألفا روميو 156 (932) 2.016V T.SPARK (932A2) 9.1997-06.2002 114 155 1970 | ||||
ألفا روميو 156 (932) 2.016V T.SPARK (932A21)10.2000-03.2002110 150 1970 | ||||
ألفا روميو 156 (932 _) 2.0JTS (932AXA) 03.2002-09.2005 122 166 1970 | ||||
ألفا روميو 156 (932)2.0JTS (932AXD00،932AXD01) 03.2001-09.2005 119 162 1970 | ||||
ألفا روميو 156 سبورت واجون (932) 1.616 فولت T.SPARK (932A4) 01.2000-09.2005 82 112 1598 | ||||
ألفا روميو 156 سبورت واجون (932」1.616 فولت T.SPARK.(932B4100) 05.2000-05.2006 88 120 1598 | ||||
ألفا روميو 156 سبورت واجون (932) 1.816 فولت T.SPARK (932A3 05.2000-10.2000 106 144 1747 | ||||
ألفا روميو 156 سبورت واجون (932) 1.816 فولت T.SPARK (932B31) 02.1997-05.2006 1031401747 |
وصف | أ | سنة الموديل | كيلوواط | إتش بي | نسخة |
ألفا روميو GT(937_)2.0JTS(937CXH11,937CXH1A,937CXT1A) | 12.2006-09.2010 | 119 | 162 | 1970 | |
ألفا روميو GT(937)2.0JTS (937CXH1A,937CXH11) | 11.2003-09.2010 | 121 | 165 | 1970 | |
ألفا روميو GTV (916_1.816V (916C3) | 05.1998-10.2005 | 106 | 144 | 1747 | |
ألفا روميو GTV (916_)2.0JTS (916CXA00) | 04.2003-10.2005 | 121 | 165 | 1970 | |
ألفا روميو GTV (916)2.0 T.SPARK 16V (916.C2_.916C2C00) | 06.1995-10.2005 | 110 | 150 | 1970 | |
ألفا روميو GTV (916_2.0 T.SPARK 16V(916C2C) | 09.1997-03.2003 | 114 | 155 | 1970 | |
ألفا روميو سبايدر (9161.816V (916S3) | 05.1998-04.2005 | 106 | 144 | 1747 | |
ألفا روميو سبايدر (916)2.0 JTS (916SXA00) | 04.2003-04.2005 | 121 | 165 | 1970 | |
ألفا روميو سبايدر (916_)2.0 T.SPARK 16V (916S2B) | 05.1998-08.2000 | 114 | 155 | 1970 | |
ألفا روميو سبايدر (916) 2.0 T.SPARK 16V (91652C00) | 06.1995-04.2005 | 110 | 150 | 1970 | |
ألبينا B10 (E34)4.0 | 04.1993-11.1994 | 232 | 316 | 3982 | |
ألبينا ب10 (E34)4.6 | 03.1994-04.1995 | 250 | 340 | 4619 | |
ألبينا ب10 (E39)3.2 | 08.1997-12.1998 | 191 | 260 | 3152 | |
ألبينا ب10 (E39)3.3 | 01.1999-02.2003 | 206 | 280 | 3300 | |
ألبينا B10 (E39)4.6 V8 | 12.1996-10.1998 | 250 | 340 | 4619 | |
ألبينا B10 (E39)4.6 V8 | 10.1998-09.2002 | 255 | 347 | 4619 | |
ألبينا B10 استيت (E34)4.0 | 04.1994-09.1994 | 232 | 316 | 3982 | |
ألبينا B10 استيت (E34)4.6 | 06.1994-06.1995 | 250 | 340 | 4619 | |
ألبينا B10 استيت (E39)3.2 | 08.1997-12.1998 | 191 | 260 | 3152 | |
ألبينا B10 استيت (E39)3.3 | 02.1999-10.2003 | 206 | 280 | 3300 | |
ALPINA B10 Estate (E39)4.6 V8 | 01.1997-10.1998 | 250 | 340 | 4619 | |
ALPINA B10 Estate (E39)4.6 V8 | 10.1998-09.2002 | 255 | 347 | 4619 | |
ألبينا ب11 (E32)4.0 | 05.1993 -02.1994 | 232 | 316 | 3982 | |
ألبينا ب12 (E38)5.7 | 12.1995-09.1998 | 285 | 388 | 5646 | |
ألبينا ب12 (E38)6.0 | 07.1999-07.2001 | 316 | 430 | 5980 | |
ألبينا B12 كوبيه (E31)5.0 | 06.1990-05.1994 | 258 | 351 | 4988 | |
ألبينا B3 (E36)3.0 | 04.1993 -12.1995 | 184 | 250 | 2997 | |
ألبينا بي3 (E36)3.2 | 04.1996-04.1999 | 195 | 265 | 3152 | |
ألبينا B3 (E46)3.3 | 03.1999-07.2002 | 206 | 280 | 3300 | |
ALPINA B3 (E46)3.3 الدفع الرباعي | 11.2001-01.2005 | 206 | 280 | 3300 | |
ألبينا B3 (E46)3.4 S | 08.2002-01.2006 | 224 | 05 | 3346 | |
ALPINA B3 كابريوليه(E36)3.0 | 04.1993 -02.1996 | 184 | 250 |
2997
|
وصفأ | سنة الموديل | كيلوواط | إتش بي | نسخة | |
أودي80 أفانت (8C5,B4)2.8 09.1991-01.1996 128 1742771 | |||||
أودي80 أفانت (8C5,B4)2.8 كواترو 08.1992-07.1995 128 174 2771 | |||||
أوديا 2 (8Z0)1.4 02.2000-08.2005 55 75 1390 | |||||
أوديا 2 (8Z0)1.6 FSI 05.2002-08.2005 81 110 1598 | |||||
أوديا 3 (8L1)1.6 09.1996-05.2003 74 101 1595 | |||||
أوديا 3 (8L1) 1.608.2000-05.2003 75 102 1595 | |||||
أوديا 3 (8L1)1.809.1996-05.2003 92 125 1781 | |||||
أوديا 3 (8P1)1.6 05.2003-08.2012 75 102 1595 | |||||
أوديا 3 (8P1) 1.6 FSI08.2003-09.2007 85 115 1598 | |||||
أوديا 3 (8P1)2.0 FS 05.2003-06.2008 110 150 1984 | |||||
أودي A3 كابريوليه (8P7)1.6 09.2008-05.2010 75 102 1595 ( | |||||
أوديا 3 سبورت باك (8 باسات) 1.6 09.2004-03.2013 75 102 1595 | |||||
أودي A3 سبورتباك (8PA)1.6 FS 09.2004-09.2007 85 115 1598 | |||||
أودي A3 سبورتباك (8PA)2.0 FS 09.2004-06.2008 110 150 1984 | |||||
أوديا 4(8D2،B5)1.6 11.1994-10.2000 74 100 1595 | |||||
أوديا 4(8D2،B5)1.6 07.2000-11.2000 75 102 1595 | |||||
أوديا4(8D2،B5)1.8 11.1994-11.200092125 1781 | |||||
أوديا4(8D2,B5)1.8 كواترو 01.1995-11.2000 92 125 1781 | |||||
أوديا 4 (8D2، B5) 1.8 طن 01.1995-11.2000 110 150 1781 | |||||
أوديا 4(8D2،B5)2.4 08.1997-11.2000 120 163 2393 | |||||
أوديا 4(8D2،B5)2.4 03،1997-11.200121165 2393 | |||||
أوديا4(8D2,B5)2.4 كواترو 03.1997-11.2000 121 165 2393 | |||||
أوديا4(8D2,B5)2.4 كواترو 08.1997-11.2000 120 163 2393 | |||||
أوديا 4(8D2،B5)2.6 01.1995-11.2000 110 150 2598 | |||||
أوديا 4(8D2،B5)2.6 كواترو01.1995-11.2000110 150 2598 | |||||
أوديا 4(8D2،B5)2.8 09.1995-07.1997 128 174 2771 | |||||
أوديا 4 (8D2، B5) 2.8 10.1996-11.2000 142 193 2771 | |||||
أوديا4(8D2,B5)2.8 كواترو 01.1995-07.1997 128 174 2771 | |||||
أوديا4(8D2,B5)2.8 كواترو 10.1996-08.2001 142 193 2771 | |||||
أوديا4(8E2،B6)1.6 11.2000-12.2004 75 102 1595 | |||||
أوديا4(8E2،B6)2.4 09.2001-12.2004 125 170 2393 | |||||
أوديا4(8E2،B6)2.4 09.2001-12.2004 120 163 2393 |
وصفأ | سنة الموديل | كيلوواط | إتش بي | نسخة | |
أودي A4 أفانت (8D5،B5)2.602.1996-09.2001110 150 2598 | |||||
أودي A4 أفانت (8D5، B5) 2.6 كواترو01.1996-09.2001110 150 2598 | |||||
أودي A4 أفانت (8D5,B5)2.8 10.1996-09.2001 142 193 277 | |||||
أودي A4 أفانت (8D5,B5)2.8 كواترو 10.1996-09.2001 142 193 2771 | |||||
أودي A4 أفانت (8E5،B6)1.609.2001-12.200475 102 1595 | |||||
أودي A4 أفانت (8E5،B6)2.409.2001-12.2004120 163 2393 | |||||
أودي A4 أفانت (8E5,B6)2.4 09.2001-12.2004 125 170 2393 | |||||
أودي A4 أفانت (8E5،B6)3.004.2001-12.2004160 2182976 | |||||
أودي A4 أفانت (8E5،B6)3.009.2001-12.2004162 220 2976 | |||||
أودي A4 أفانت (8E5,B6)3.0 كواترو 04.2001-12.2004 160 218 2976 | |||||
أودي A4 أفانت (8E5، B6) 3.0 كواترو09.2001-12.2004162 220 2976 | |||||
أودي A4 أفانت (8E5، B6)S4 كواترو03.2003-12.2004253 344 4163 | |||||
أودي A4 أفانت (8ED،B7)1.611.2004-06.200875 102 1595 | |||||
أودي A4 أفانت (8ED,B7)3.0 11.2004-05.2006 160 218 2976 | |||||
أودي A4 أفانت (8ED، B7)3.0 كواترو 11.2004-07.2006 160 218 2976 | |||||
أودي A4 أفانت (8ED، B7)S4 كواترو11.2004-06.2008253 344 4163 | |||||
أودي A4 كابريوليه (8H7، B6، 8HE، B7) 2.4 04.2002-12.2005 120 163 2393( | |||||
أودي A4 كابريوليه (8H7، B6، 8HE، B7) 2.4 04.2002-12.2005 125 170 2393 | |||||
أودي A4 كابريوليه (8H7، B6، 8HE، B7) 3.0 04.2002-12.2005 162 220 2976 | |||||
أودي A4 كابريوليه (8H7،B6،8HE،B7)3.0 quattro 05.2003-12.2005 162 220 2976 | |||||
أودي A4 كابريوليه (8H7،B6،8HE،B7)S4 quattro03.2004-03.20092533444163( | |||||
أوديا 6(4A2،C4)1.8 12.1995-10.1997 92 125 1781 | |||||
أوديا 6(4A2،C4)1.8 كواترو 12.1995-10.199792125 1781 | |||||
أوديا6(4A2,C4)2.016 فولت 06.1994-10.1997 103 140 1984 | |||||
أوديا6(4A2,C4)2.016 فولت كواترو 06.1994-10.1997 103 140 1984 | |||||
أوديا 6 (4A2، C4)2.6 6.1994-10.1997 110 150 2598 | |||||
أوديا 6(4A2،C4)2.6 كواترو 06.1994-10.1997 110 150 2598 | |||||
أوديا 6(4A2،C4)2.8 06.1994-10.1997 128 174 2771 | |||||
أوديا 6(4A2،C4)2.8 12.1995-10.1997 142 193 2771 | |||||
أوديا 6(4A2,C4)2.8 كواترا 06.1994-10.1997 128 174 2771 | |||||
أوديا 6(4A2،C4)2.8 كواترو 12.1995-10.1997 142 193 2771 | |||||
أوديا6(4B2،C5)1.807.1997-01.200592 125 1781 |
وصفأ | سنة الموديل | كيلوواط | إتش بي | نسخة | |
أودي A4 أفانت (8D5،B5)2.602.1996-09.2001110 150 2598 | |||||
أودي A4 أفانت (8D5، B5) 2.6 كواترو01.1996-09.2001110 150 2598 | |||||
أودي A4 أفانت (8D5,B5)2.8 10.1996-09.2001 142 193 277 | |||||
أودي A4 أفانت (8D5,B5)2.8 كواترو 10.1996-09.2001 142 193 2771 | |||||
أودي A4 أفانت (8E5،B6)1.609.2001-12.200475 102 1595 | |||||
أودي A4 أفانت (8E5،B6)2.409.2001-12.2004120 163 2393 | |||||
أودي A4 أفانت (8E5,B6)2.4 09.2001-12.2004 125 170 2393 | |||||
أودي A4 أفانت (8E5،B6)3.004.2001-12.2004160 2182976 | |||||
أودي A4 أفانت (8E5،B6)3.009.2001-12.2004162 220 2976 | |||||
أودي A4 أفانت (8E5,B6)3.0 كواترو 04.2001-12.2004 160 218 2976 | |||||
أودي A4 أفانت (8E5، B6) 3.0 كواترو09.2001-12.2004162 220 2976 | |||||
أودي A4 أفانت (8E5، B6)S4 كواترو03.2003-12.2004253 344 4163 | |||||
أودي A4 أفانت (8ED،B7)1.611.2004-06.200875 102 1595 | |||||
أودي A4 أفانت (8ED,B7)3.0 11.2004-05.2006 160 218 2976 | |||||
أودي A4 أفانت (8ED، B7)3.0 كواترو 11.2004-07.2006 160 218 2976 | |||||
أودي A4 أفانت (8ED، B7)S4 كواترو11.2004-06.2008253 344 4163 | |||||
أودي A4 كابريوليه (8H7، B6، 8HE، B7) 2.4 04.2002-12.2005 120 163 2393( | |||||
أودي A4 كابريوليه (8H7، B6، 8HE، B7) 2.4 04.2002-12.2005 125 170 2393 | |||||
أودي A4 كابريوليه (8H7، B6، 8HE، B7) 3.0 04.2002-12.2005 162 220 2976 | |||||
أودي A4 كابريوليه (8H7،B6،8HE،B7)3.0 quattro 05.2003-12.2005 162 220 2976 | |||||
أودي A4 كابريوليه (8H7،B6،8HE،B7)S4 quattro03.2004-03.20092533444163( | |||||
أوديا 6(4A2،C4)1.8 12.1995-10.1997 92 125 1781 | |||||
أوديا 6(4A2،C4)1.8 كواترو 12.1995-10.199792125 1781 | |||||
أوديا6(4A2,C4)2.016 فولت 06.1994-10.1997 103 140 1984 | |||||
أوديا6(4A2,C4)2.016 فولت كواترو 06.1994-10.1997 103 140 1984 | |||||
أوديا 6 (4A2، C4)2.6 6.1994-10.1997 110 150 2598 | |||||
أوديا 6(4A2،C4)2.6 كواترو 06.1994-10.1997 110 150 2598 | |||||
أوديا 6(4A2،C4)2.8 06.1994-10.1997 128 174 2771 | |||||
أوديا 6(4A2،C4)2.8 12.1995-10.1997 142 193 2771 | |||||
أوديا 6(4A2,C4)2.8 كواترا 06.1994-10.1997 128 174 2771 | |||||
أوديا 6(4A2،C4)2.8 كواترو 12.1995-10.1997 142 193 2771 | |||||
أوديا6(4B2،C5)1.807.1997-01.200592 125 1781 |
وصف | أ | سنة الموديل | كيلوواط | إتش بي | نسخة |
أوديا 6 أفانت (4B5، C5) 2.4 | 07.1998-01.2005 | 100 | 136 | 2393 | |
أودي A6 أفانت (4B5،C5)2.4 | 12.1997-01.2005 | 115 | 156 | 2393 | |
أودي A6 أفانت (4B5،C5)2.4 | 12.1997-01.2005 | 120 | 163 | 2393 | |
أودي A6 أفانت (4B5،C5)2.4 | 12.1997-01.2005 | 121 | 165 | 2393 | |
أودي A6 أفانت (4B5،C5)2.4 | 08.2001-01.2005 | 125 | 170 | 2393 | |
أودي A6 أفانت (4B5,C5)2.4 كواترو | 12.1997-01.2005 | 121 | 165 | 2393 | |
أوديا6 أفانت (4B5,C5)2.4 كواترو | 08.2001-01.2005 | 125 | 170 | 2393 | |
أودي A6 أفانت (4B5,C5)2.4 كواترو | 08.1998-05.2001 | 115 | 156 | 2393 | |
أودي A6 أفانت (4B5,C5)2.4 كواترو | 12.1997-01.2005 | 120 | 163 | 2393 | |
أوديا 6 أفانت (4B5، C5) 2.8 | 12.1997-05.2000 | 132 | 180 | 2771 | |
أودي A6 أفانت (4B5،C5)2.8 | 07.1999-01.2005 | 140 | 190 | 2771 | |
أودي A6 أفانت (4B5،C5)2.8 | 12.1997-01.2005 | 142 | 193 | 2771 | |
أودي A6 أفانت (4B5,C5)2.8 كواترو | 12.1997-01.2005 | 142 | 193 | 2771 | |
أودي A6 أفانت (4B5،C5)3.0 | 08.2001-01.2005 | 162 | 220 | 2976 | |
