6962-BKR6E/7700500155/ 7772453 مشبك بدء التشغيل الآلي لبيجو 206 405
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | VitaTree |
إصدار الشهادات: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
رقم الموديل: | 6962-BKR6E/7700500155/ 7772453 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 300 قطعة |
---|---|
الأسعار: | Negotiated |
تفاصيل التغليف: | العبوة القياسية |
وقت التسليم: | 30 يوما بعد الإيداع |
شروط الدفع: | L/C، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام |
القدرة على العرض: | 1000000 قطعة في الشهر |
معلومات تفصيلية |
|||
نموذج السيارة: | بيجو 206 405 رينو ألفا روميو كريسلر فيات لانسيا سوبارو ماروتي | المواد: | المعادن / السيراميك |
---|---|---|---|
التطبيق: | نظام المحرك | صناعة السيارة: | بيجو رينو ألفا روميو كريسلر فيات لانسيا سوبارو ماروتي |
التصديق: | TS16949، ISO9001: 2000، CE، وكالة الفضاء الكندية | المعيار: | ISO9001 |
الضمان: | 12 شهراً | ||
إبراز: | 7772453 وصلة بدء التشغيل التلقائي,6962-BKR6E مشبك بدء التشغيل التلقائي,6962-BKR6E مكبس الشمعة,6962-BKR6E Auto Start Plug,6962-BKR6E auto spark plug |
منتوج وصف
مشعل 6962-BKR6E 7700500155 7772453 لبيجو 206 405 رينو ألفا روميو كريسلر فيات لانسيا سوبارو ماروتي
- حول هذا البند
- هذه الشرارة من أجلبيجو 206 405 رينو ألفا روميو كريسلر فيات لانسيا سوبارو ماروتي
- يتضمن المصابيح 1 قطعة، معبأة في صندوق واحد، 100 قطعة في صندوق واحد.
- إنها 100% جديدة و 100% مراقبة قبل التسليم
- ضمان الجودة 12 شهراً
اسم الجزء: |
سدادة الشعلة |
الفئة |
قطع غيار تشيري |
شهادة |
علامة ROSH/3C/E |
الجزء رقم |
6962-BKR6E 7700500155/ 7772453 |
خط المنتجات |
قطع غيار السيارات |
الجودة |
صناعة المعدات الأولية |
نموذج السيارة |
بيجو 206 405 رينو ألفا روميو كريسلر فيات لانسيا سوبارو ماروتي |
عالمية |
انظر أدناه |
الضمان |
12 شهراً |
صناعة السيارة |
بيجو رينو ألفا روميو كريسلر فيات لانسيا سوبارو ماروتي |
مصنعي المعدات الأولية |
نعم.. |
الـ MOQ |
300 قطعة |
نموذج المحرك |
/ |
الأصل |
الصين |
التعبئة |
العبوة القياسية |
رقم الجزء المعمول به
العلامة التجارية | الرقم |
ألفا روميو | |
589 45 86 | |
717 116 38 | |
754 651 9 | |
777 245 3 | |
776 038 3 | |
كريسلر | |
5269897 | |
4671057 | |
سيتروين | |
5962.7S | |
ديهاتسو | |
90048 51152 000 | |
فيات | |
7772453 | |
71711638 | |
5894586 | |
7546519 | |
46417010 | |
7760383 | |
إيزوزو | |
8-97012-928-0 | |
8970129300 | |
لانسيا | |
5894586 | |
71711 638 | |
75 465 19 | |
77 724 53 | |
مازدا | |
BP4918110 | |
BKR6E11 | |
مرسيدس بنز | |
0031597803 | |
(ميتسوبيشي) | |
M04671057 | |
MS851368 | |
MS851738 | |
نيسان | |
224011N516 | |
2240120J06 | |
أوبيل | |
1214145 | |
بيجو | |
59626L | |
رينو | |
8200020796 | |
7700274154 | |
7700500155 | |
UE0073007 | |
سوبارو | |
09482-00494-000 | |
09482-00494-00 | |
22401KA150 | |
22401KA080 |
نماذج السيارات المطبقة
الوصف | سنة النموذج | كيلوواط | HP | |||
سيتروين ZX (N2)2.0 i 16 فولت | 07.1992 -101994 | 112 | 152 | |||
سيتروين ZX Break (N2)1.4 i | 10.1993-10.1997 | 55 | 75 | |||
DACIA DUSTER (HS_1.616V) | 04.2010-01.2018 | 77 | 105 | |||
"داكيا داستر" (HS) 1.616V4x4 | 06.2010-01.2018 | 77 | 105 | |||
DACIA DUSTER (HS_1.616V Hi-Flex) | 08.2010-01.2018 | 77 | 105 | |||
DACIA DUSTER (HS)1.616 فولت الغاز المسال | 04.2011-01.2018 | 77 | 105 | |||
داكيا لودجي (JS) 1.6 | 03.2012- | 61 | 83 | |||
(داكيا لوغان) (LS) 1.4 ((LSOA,LSOC,LSOE,LSOG) | 092004- | 55 | 75 | |||
DACIALOGAN (LS) 1.6 (LSOB،LSOD،LSOF،LSOH) | 092004- | 64 | 87 | |||
(داكيا لوغان) (LS1.616V(LS09,LSOL,LSOM,LSOP,LSOV,LS18,LS1S,LS1V,... | 02.2006 - | 77 | 105 | |||
داكيا لوغان (LS1.616V) | 07.2010- | 77 | 105 | |||
"داكيا لوجان" (LS_1.6) الوقود الثنائي | 05.2010- | 62 | 84 | |||
(داكيا لوغان إكسبريس) (FS_) 14 | 03.2009- | 55 | 75 | |||
داكيا لوغان إكسبريس (FS) 1.6 | 03.2009- | 64 | 87 | |||
(داكيا لوغان) (ميكف) (KS) 14 | 02.2007 - | 55 | 75 | |||
ديكيا لوغان MCV (KS_1.6 | 02.2007 - | 64 | 87 | |||
ديكيا لوجان MCV (KS) 1.616 فولت (KSOL,KSOM,KSOP,KS1S) | 02.2007 - | 77 | 105 | |||
داكيا لوجان MCV (KS) 1.616 فولت Hi-Flex | 11.2009- | 77 | 105 | |||
+ "داكيا لوغان بيكاب" (الولايات المتحدة)4 | 01.2009- | 55 | 75 | |||
(داكيا لوغان)6 | 032008 - | 64 | 87 | |||
"داكيا لوغان بيكاب" (الولايات المتحدة)". | 05.2010- | 62 | 84 | |||
"داكيا لوجان بيكاب" (الولايات المتحدة) 1.6 MPI85 | 05.2010- | 62 | 84 | |||
داكيا سولينزا ((B41) 1.4 ((B41A,B41B,B41C) | 022003- | 55 | 75 | |||
(دودج كارافان 2.0i) | 01.1995-032001 | 98 | 133 | |||
دوج نيون 2.016 فولت | 05.1994-08.1999 | 98 | 133 | |||
دوج نيون 2 2.016 فولت | 08.1999- | 98 | 133 | |||
دوج ستراتوس 2.016V | 12.1995-042001 | 98 | 133 |
الوصف | سنة النموذج | كيلوواط | HP | |||
أودي A3 (8P1)2.0 FS | 05.2003-062008 | 110 | 150 | |||
أودي A3 سبورتباك (8PA)2.0 FS | 09.2004-062008 | 110 | 150 | |||
(أوستن ماسترو) (إكس سي) 16 | 03.1983 -101984 | 59 | 80 | |||
أوستن مايسترو (XC) 1.6 مايفير HLS | 03.1983 -08.1990 | 61 | 83 | |||
أوستين ماسترو (XC) 1.6 ملغ | 03.1983 -08.1990 | 73 | 99 | |||
أوستن مونتيجو (XE) 1.6 LS،HL | 04. 1984-08.1988 | 61 | 83 | |||
أوسطين مونتيجو إستات (XE)1.6 LS | 10. 1984-08.1988 | 61 | 83 | |||
(أوتوبيانشي Y101)0 | 03.1985-101995 | 33 | 45 | |||
أوتوبيانشي Y101.04WD | 12.1986-101995 | 37 | 50 | |||
أوتوبيانشي Y101.0 القط | 10.1987-101995 | 33 | 45 | |||
(أوتوبيانشي Y101)1 | 06.1989-101995 | 42 | 57 | |||
أوتوبيانشي Y101.14WD | 06.1989-101995 | 42 | 57 | |||
AUTOBIANCHI Y101.1 أي Cat | 09.1990-101995 | 42 | 57 | |||
كاتيرهام 211.6 i | 011994-122002 | 86 | 117 | |||
كريسلر سيروس 2.0 LX | 05.1994-09.1997 | 96 | 131 | |||
كريسلر سيروس 2.0 LX | 10.1997-09.2000 | 98 | 133 | |||
كريسلر نيون (PL) 1.816 فولت | 09.1997-08.1999 | 85 | 116 | |||
كريسلر نيون (PL)2.016V | 05.1994-08.1999 | 98 | 133 | |||
كريسلر نيون (PL)2.016V | 06.1994-08.1999 | 107 | 145 | |||
كريسلر نيون (PL)2.016V | 04.1996-08.1999 | 109 | 148 | |||
(كرايسلر نيوين1)6 | 11.2001-122006 | 85 | 116 | |||
كريسلر NEONII2.016V | 10.2002-122006 | 97 | 131 | |||
كريسلر NEONII2.016V | 08.1999-12.2006 | 98 | 133 | |||
كريسلر NEONI2.016V R/T | 10.2001-122006 | 110 | 150 | |||
كريسلر ستراتوس (JA) 2.016 فولت | 12.1995-042001 | 98 | 133 | |||
كريسلر ستراتوس (JA) | 12.1995-042001 | 96 | 131 | |||
كريسلر ستراطوس مكشوف (JX) 2.0 LE | 06. 1996-042001 | 96 | 131 | |||
كريسلر فوياجر/جراند فوياجري III (GS) 2.0 i | 01.1995-032001 | 98 | 133 | |||
"سيترون أكس" | 09.1988-12.1989 | 40 | 54 | |||
سيتروفن أكس (ZA-) 14 ((ZA) | 04.1987-04.1997 | 55 | 75 |
الوصف | سنة النموذج | كيلوواط | HP | ج | ||
فيات بارشيتا (183) 1.816.V 04.1995-05.2005 96 130 | أ | |||||
فيات برافا ((182) 1.616V ((182.BB)02. 1996-10200176 103 | ||||||
فيات برافا (182) 1.616V (182.BH) 10.1995-10.20016690 | ||||||
فيات برافو (١٨٢) ١.٦١٦ ڤ (١٨٢) أيه بي (١٩٦٦-١٠).200176103 | ||||||
فيات برافوي ((182) 1.616V (182.AH) 10.1995-10.20016690 | ||||||
فيات سينكسينتو (170) 1.1 سبورتينغ (170AH) 10.1994-01.1998 40 54 | ||||||
صندوق فيات دوكاتو ((230_) 2.0 03.1994-04.200280109 | ||||||
صندوق فيات دوكاتو 230_2.04x4 11.1994-04.200280109 | ||||||
صندوق فيات دوكاتو ((244) 2.0 04.2002- 81 110 | ||||||
فيت دوكاتو صندوق ((244) 2.04x4 05.2002-07.2006 81 110 | ||||||
"فياط دوكاتو بوكس"112002-81 110 | ||||||
حافلة فيات دوكاتو (230_) 2.04x4 11.1994-11.200180109 | ||||||
حافلة فيات دوكاتو (230)2.0 بانوراما/كومبيناتو 03.1994-04.2002 80 109 | ||||||
حافلة فيات دوكاتو (244) 2.0 04.2002- 81 110 | ||||||
حافلة فيات دوكاتو (244)2.04x4 05.2002-07.2006 81 110 | ||||||
حافلة فيات دوكاتو (244_2.0 بيبو)11.200281 110 | ||||||
فيات دوكاتو منصة/شاسي (230_2.0 03.1994-04.2002 80 109 | ||||||
FIAT FIORINO Box ((146) 70 أي1.4 05.1994-05.2001 4967 | ||||||
سيارة فيات فيورينو (FIAT FIORINO Box Body/Estate (225) 1.4 ((225BXA1A,225BXF1A)11.2007 -5473 | ||||||
فيات فيورينو البيك أب (146) 1.4 05.1994-05.200167 | ||||||
فيات ماريا (1851.610016V 09.1996-05.2002 76 103 | ||||||
فيات ماريا عطلة نهاية الأسبوع (185) 1.610016V 09.1996-05.2002 76 103 | ||||||
فيات مولتيبلا (1861.610016 فولت (186AXA1A) 04.1999-06.2010 76 103 | ||||||
فيات مولتيبلا (186) 1.616 فولت بلو باور (186AMA1A) 04.1999-06.2010 70 95 | ||||||
فيات باليو (178) 1.0 04.1996-10.2003 4561 | ||||||
FIAT PANDA ((141_) 1000 01.1986-04.1992 32 44 | ||||||
فيات باندا (141) 1000 01.1985-12.19923750 | ||||||
فيات باندا ((141_) 10004x4 01.1986-07.1989 32 44 | ||||||
فيات باندا (141) 10004x4 05.1986-12.1994 33 45 | ||||||
(فيات باندا) (141_) 10004x4 | 01.1986-121992 | 37 | 50 |
الوصف | سنة النموذج | كيلوواط | HP | ||
جيلي بي أل 13092005-6386 | |||||
جيلي سي كيه 13092005-6386 | |||||
GEELY CK 1.6 09.2005- 79 107 | |||||
(جيلي م.ر. هاتش باك 1)3092005-6386 | |||||
سيارة (جيلي) 13092005-6386 | |||||
جيلي بي يو 13 | 092005- | 63 | 86 | ||
الـ GEO METRO 1.3 في 01.1989-12.1998 52 71 | |||||
GEO METRO Convertible 1.3 في 01.1989-12.1998 5271 | |||||
GEO METRO سيارات السيارات 1.3 i 01.1989-12.1998 5271 | |||||
جيو تراكر كابريو 1.6i16V 01.1988-12.19987197 | |||||
الـ GEO TRACKER عربة ستيشن 1.6i 16V 01.1988-12.19987197 | |||||
(هيونداي أكسنت)612. 2002 - 2011200577 105 | |||||
سياره هيونداي اكسينتي612. 2002 - 2011200577 105 | |||||
هيونداي أكسنتي (MC) 1.4 GL11.2005 إلى 11.2010 71 97 | |||||
سيارة هيونداي أكسينتي سيارة صالون (MC) 1.4 GL 11.2005-11.20107197 | |||||
هيونداي كوب (SLC) 1.5 i توربو 04.1991-05.1996 85 116 | |||||
NNOCENTI ELBA (146) 1.4 أي ((146EN,146EQ) 09.1994-12.1996 4967 | |||||
سوزو جيميني 1.6 01.1990-12.1993132180 | |||||
سوزو جيميني سيدان 1.6 و توربو 01.1990-12.1993 132 180 | |||||
سوزو إيمبولس 1.6 01.1990-12.1993 120 163 | |||||
JAGUAR XJ ((X300،X330) 6 السوفيرين 4.0 09.1994-07.1997 177 241 | |||||
JAGUARXJ ((XJ40,XJ81) 64.0 09.1989-11.1994 163 222 | |||||
جاكوار XJ كوبيه 3.6 10.1983 -12.1988 162220 | |||||
جيب شيروكي (XJ) 4.0 10.1986-09.1990 131 178 | |||||
جيب شيروكي (XJ)4.04x4 10.1986-09.1990 131 178 |
الوصف | سنة النموذج | كيلوواط | HP | |
كيا RlO (DC) 1.516 فولت | 09.2002-022005 | 71 | 97 | |
كيا ريو إستات (دي سي) 1.516ف 08.2000-02.20057298 | ||||
كيا ريو سيدان (DC) 1.516V 09.2000-02.2005 72 98 | ||||
كيا رودستر 1.8 08.1999 - 100 136 | ||||
KIA SHUMA (FB)1.8i16V 10.1997-03.2001 81 110 | ||||
KIA SHUMAII ((FB) 1.8 04.2003 -08.2004 84 114 | ||||
LADA110 (2110) 2.0i ((21106 08.1996-07.2000 110 150 | ||||
لانسيا ديدرا (8351.616V (835EI) 01.1996-07.1999 76 103 | ||||
LANCIA DEDRA SW ((835) 1.616V (835EI) 01.1996-07.1999 76 103 | ||||
LANCIA DELTA ((836) 1.6 أي ((836AP) 03.1996-08.19996690 | ||||
LANCIA DELTAII ((836_1.6أي16V ((836AO) 01.1996-08.1999 76 103 | ||||
LANCIA LYBRA ((839_1.616V (839AXA1A) 07.1999-10.2005 76 103 | ||||
LANCIA LYBRA SW (839_) 1.616V ((839BXA1A) 07.1999-10.2005 76 103 | ||||
LANCIAY (840) 1.1 (840AE) 11.1995-09.2003 40 54 | ||||
لانسيا ((840) 1.216V ((840AD) 04.1997-09.20036386 | ||||
LANCIAY10 ((156_) 1.1 الحريق ((156AG) 01.1995-12.1995 40 54 | ||||
▶ LANCIAY10 (156) 1.1 الحريق القيادة على جميع العجلات (156AG) 01.1995-12.1995 40 54 | ||||
لاند روفر ديسكوفيري ((LJ) 2.016V 4x4 06.1989-10.1998 99 135 | ||||
لوتوس إيلان 1.6 و 16 فولت توربو 09.1989-11.1995 123167 | ||||
مازدا 323 CIV ((BG) 1.816 فولت091989-03-1993 103140 | ||||
مازدا 323 CIV ((BG) 1.816V GT09.1989-03.1993 94 128 | ||||
مازدا 323 FIV ((BG) 1.816 فولت08.1989-07.1994 76 103 | ||||
مازدا 323 FIV ((BG) 1.816 فولت091989-03-1993 103140 | ||||
مازدا 323 FIV ((BG) 1.816V GT08.1989-07.1994 94 128 | ||||
مازدا 626III ((GD) 1.8 11.1987-05.1992 65 88 | ||||
مازدا 626IIIالهاتش بك (GD)1.8 11.1987-05.1992 65 88 | ||||
مازدا 626 II عربة محطة (GV) 1.8 01.1988-03.1992 65 88 | ||||
MAZDA 929llCoupe ((HB) 2.0 03.1984-07.1987 74 101 | ||||
مرسيدس بنز SL (R129) 500 SL (129.066) 09.1989-08.1992 240 326 |
![]() |
سنة النموذج | كيلوواط | ![]() |
||
نيسان ألميرا ((N15) 1.6 SLX | 09.1995-20072000 | 66 | 90 | ||
نيسان ألميرا هيتش باك (N15) 1.4 | 9.1995-032000 | 64 | 87 | ||
نيسان ألميراي هاتش بيك (N15) 1.4 S، GX، LX | 09.1995-032000 | 55 | 75 | ||
نيسان ألميرا هيتش باك (N15) 1.6 | 9.1995-032000 | 73 | 99 | ||
نيسان ألميرا هيتش باك (N15) 1.6 SR،SLX | 09.1995-032000 | 66 | 90 | ||
صندوق نيسان كوبيستار (X76) 1.616 فولت | 08.2003 | 70 | 95 | ||
نيسان بريميرا (P10) 1.6 | 06.1990-01.1996 | 66 | 90 | ||
نيسان بريميرا (P10) 1.6 | 06.1993-011996 | 75 | 102 | ||
نيسان بريميرا (P10) 2.0 GT | 06.1990-01.1996 | 110 | 150 | ||
نيسان بريميرا (P11) 1.616V | 91996-122001 | 66 | 90 | ||
نيسان بريميرا (P11) 1.616V | 09. 1996-102000 | 73 | 99 | ||
نيسان بريميرا (P11) 1.616V | 061996-122001 | 78 | 106 | ||
نيسان بريميرا هاتشباك (P10) 1.6 | 06.1990-01.1996 | 66 | 90 | ||
نيسان بريميرا هاتش باك (P10) 2.0 i | 011995-20061996 | 92 | 125 | ||
نيسان بريميرا هاتش باك (P11) 1.616V | 09.1996-072002 | 66 | 90 | ||
نيسان بريميرا هاتش باك (P11) 1.616V | 09.1996-072002 | 73 | 99 | ||
نيسان بريميرا هاتش باك (P11) 1.616V | 09.2000-072002 | 78 | 106 | ||
NISSAN PRIMERA مسافر (W10) 1.6 i | 07.1990-03.1998 | 66 | 90 | ||
NISSAN PRIMERA مسافر (W10) 1.6 i | 02.1991 -031998 | 75 | 102 | ||
NISSAN PRIMERA مسافر (WP11) 1.616V | 04.1998-122001 | 66 | 90 | ||
NISSAN PRIMERA مسافر (WP11) 1.616V | 04.1998-122001 | 73 | 99 | ||
نيسان سيرينا (C23) 1.6 | 2.1993-09.2001 | 71 | 97 | ||
نيسان SUNNYIII ((N14) 1.4 i | 10.1990-05.1995 | 55 | 75 | ||
نيسان ساني III ((N14) 1.6 | 10.1990-05.1995 | 66 | 90 | ||
نيسان ساني III (N14) 1.6i16V | 10.1992-05.1995 | 75 | 102 | ||
NISSAN SUNNY II (N14)1.6i16V 4WD | 10.1990-05.1995 | 66 | 90 | ||
صندوق NISSAN SUNNY III (Y10) 1.6i 16 فولت | 10.1992-03.2000 | 66 | 90 | ||
نيسان ساني III هاتش باك (N14) 1.4 i | 10.1990-05.1995 | 55 | 75 | ||
نيسان ساني III هاتش باك (N14) 1.6 i | 10.1990-05.1995 | 66 | 90 | ||
NISSAN SUNNY III Liftback (N14) 1.4 أ | 10.1990-05.1995 | 55 | 75 |
![]() |
سنة النموذج | كيلوواط | ![]() |
||
نيسان ألميرا ((N15) 1.6 SLX | 09.1995-20072000 | 66 | 90 | ||
نيسان ألميرا هيتش باك (N15) 1.4 | 9.1995-032000 | 64 | 87 | ||
نيسان ألميراي هاتش بيك (N15) 1.4 S، GX، LX | 09.1995-032000 | 55 | 75 | ||
نيسان ألميرا هيتش باك (N15) 1.6 | 9.1995-032000 | 73 | 99 | ||
نيسان ألميرا هيتش باك (N15) 1.6 SR،SLX | 09.1995-032000 | 66 | 90 | ||
صندوق نيسان كوبيستار (X76) 1.616 فولت | 08.2003 | 70 | 95 | ||
نيسان بريميرا (P10) 1.6 | 06.1990-01.1996 | 66 | 90 | ||
نيسان بريميرا (P10) 1.6 | 06.1993-011996 | 75 | 102 | ||
نيسان بريميرا (P10) 2.0 GT | 06.1990-01.1996 | 110 | 150 | ||
نيسان بريميرا (P11) 1.616V | 91996-122001 | 66 | 90 | ||
نيسان بريميرا (P11) 1.616V | 09. 1996-102000 | 73 | 99 | ||
نيسان بريميرا (P11) 1.616V | 061996-122001 | 78 | 106 | ||
نيسان بريميرا هاتشباك (P10) 1.6 | 06.1990-01.1996 | 66 | 90 | ||
نيسان بريميرا هاتش باك (P10) 2.0 i | 011995-20061996 | 92 | 125 | ||
نيسان بريميرا هاتش باك (P11) 1.616V | 09.1996-072002 | 66 | 90 | ||
نيسان بريميرا هاتش باك (P11) 1.616V | 09.1996-072002 | 73 | 99 | ||
نيسان بريميرا هاتش باك (P11) 1.616V | 09.2000-072002 | 78 | 106 | ||
NISSAN PRIMERA مسافر (W10) 1.6 i | 07.1990-03.1998 | 66 | 90 | ||
NISSAN PRIMERA مسافر (W10) 1.6 i | 02.1991 -031998 | 75 | 102 | ||
NISSAN PRIMERA مسافر (WP11) 1.616V | 04.1998-122001 | 66 | 90 | ||
NISSAN PRIMERA مسافر (WP11) 1.616V | 04.1998-122001 | 73 | 99 | ||
نيسان سيرينا (C23) 1.6 | 2.1993-09.2001 | 71 | 97 | ||
نيسان SUNNYIII ((N14) 1.4 i | 10.1990-05.1995 | 55 | 75 | ||
نيسان ساني III ((N14) 1.6 | 10.1990-05.1995 | 66 | 90 | ||
نيسان ساني III (N14) 1.6i16V | 10.1992-05.1995 | 75 | 102 | ||
NISSAN SUNNY II (N14)1.6i16V 4WD | 10.1990-05.1995 | 66 | 90 | ||
صندوق NISSAN SUNNY III (Y10) 1.6i 16 فولت | 10.1992-03.2000 | 66 | 90 | ||
نيسان ساني III هاتش باك (N14) 1.4 i | 10.1990-05.1995 | 55 | 75 | ||
نيسان ساني III هاتش باك (N14) 1.6 i | 10.1990-05.1995 | 66 | 90 | ||
NISSAN SUNNY III Liftback (N14) 1.4 أ | 10.1990-05.1995 | 55 | 75 |
الوصف | سنة النموذج | كيلوواط | HP | ||
حافلة NISSAN VANETTE للشحن (HC 23)1.6 i | 01. 1996-05.2001 | 72 | 98 | ||
أوبل كاديت E هاتش باك (T85)2.0 GSI 16V (C08,C48,D08,D48) | 03.1988-08.1991 | 110 | 150 | ||
أوبل كاديت هيتش باك (T85) 2.0 GSI16V ((C08,C48,D08,D48) | 12.1987-08.1991 | 115 | 156 | ||
أوبل كاديت E هاتش باك (T85)2.0 GSI 16V Cat (C08,C48,D08,D48) | 03.1988-08.1991 | 110 | 150 | ||
بانثر كاليستا 16 | 01.1982-121992 | 71 | 96 | ||
بيجو 1007 (كيلومتر) 1.4 | 042005- | 54 | 75 | ||
بيوجيوت 106.4 | 08.1991 -031996 | 51 | 69 | ||
بيجو 206 هاتش باك (2A/C) 1.1 i | 09.1998-022007 | 44 | 60 | ||
بيوجيت 206 هاتش باك (2A/C) 1.4 i | 09.1998-122012 | 55 | 75 | ||
بيوجيه 206 سيدان 14 | 03.2007 - | 55 | 75 | ||
بيجو 206 SW (2E/K) 1.1 | 072002- | 44 | 60 | ||
بيوجيوت206 SW (2E/K) 1.4 | 07.2002-022007 | 55 | 75 | ||
بيوجيوت206+(2L_2M_) 1.1 | 01.2009-062013 | 44 | 60 | ||
بيوجيوت206+ ((2L_2M) 1.4i | 09.2010-062013 | 73 | |||
بيوجيوت206+ ((2L_2M) 1.4i | 01.2009-08.2013 | 55 | 75 | ||
بيجو 207 (WA_WC) 1.4 | 2.2006-102013 | 53 | 72 | ||
بيجو 207 (WA_WC) 1.4 | 04.2006-102013 | 54 | 73 | ||
بيجو 207 SW (WK1.4 | 06.2007-122012 | 54 | 73 | ||
بيوجيوت306 ((7B,N3,N5) 1.6 | 10.2000-05.2001 | 72 | 98 | ||
بيوجيوت306 مكشوف (7D,N3,N5) 1.6 | 10.2000-04.2002 | 72 | 98 | ||
بيجو 306 هاتش باك (7A,7C،N3,N5) 1.6 | 10.2000-05.2001 | 72 | 98 | ||
بيجو 306 هاتش باك (7A,7C،N3,N5)2.0 S16 | 06. 1996-05.2001 | 120 | 163 | ||
بيجو 307 (3A/C) 1.4 | 08.2000-09.2003 | 55 | 75 | ||
بيوجيوت3091 ((10C,10A) 1.4 | 03.1989-07.1989 | 55 | 75 | ||
بيوجيوت309I ((10C,10A) 1.6 | 07.1986-06.1989 | 83 | 113 | ||
بيوجيوت 309II ((3C، 3A) 1.4 | 07.1989 -121993 | 55 | 75 | ||
بيوجيوت406 (8B)2.016 فولت | 01.1999-08.2000 | 99 | 135 | ||
بيوجيوت406 (8B)2.016 فولت | 11.1995-052004 | 97 | 132 | ||
بيوجيوت406 كسر (8E/F) 2.016 فولت | 01.1999-10.2000 | 99 | 135 | ||
بيوجيت 406 كسر (8E/F) 2.016 فولت | 10. 1996-102004 | 97 | 132 |
الوصف | سنة النموذج | كيلوواط | HP | ||
بيوجيوت 806 (221) 1.8 07.1995-08.20027399 | |||||
بيجو بيبر (AA) 1.4 02.2008- 5473 | |||||
بيجو بيبر تيبي 1.4 04.2008- 5473 | |||||
بيوجيه بوكسر صندوق (244) 2.0 04.2002- 81 110 | |||||
بيوجيه بوكسر الباص (244,Z) 2.0 04.2002- 81 110 | |||||
بيوجيه شريك صندوق ((5) G ) 1.4 الوقود الثنائي04.2003-10.200655 75 | |||||
بليموث بريز 2.016V 12.1995-04.2001 98 133 | |||||
بليموث نيون الثاني سيارة 2.016V 08.1999-98133 | |||||
(بليموث) سيارة (نيون) 2.016V 05.1994-08.199998133 | |||||
رينو كليو جراندتور (KR0/1) 1.416V02.2010-7298 | |||||
رينو كليو جراندتور (KR0/1′′) 1.616 فولت (KROB)02.2008 -82 112 | |||||
رينو كليو جراندتور (KR0/1」1.616V (KR10)11.2008 -94 128 | |||||
رينو كليو ((B/C575/3571.4 01.1991 -09.1998 59 80 | |||||
رينو كليو ((BB_CB」1.416 فولت (B/CBOP) 02.2000-07.2008 72 98 | |||||
رينو كليو ((BB_CB_1.616V)) BB01,BBOH,BBOT,BB14,BB1D,BB1R,BB2KL,BB3G... | |||||
رينو كليو الثالث ((BR₀/1,CRO/1) 1.416V 06.2005- 7298 | |||||
رينو كليو III ((BR0/1,CR0/1) 1.616V ((BR05,BROB,BROY,BR15,BR1J,BR1M,BR1Y,CROB, 06.2005- 82 112 | |||||
رينو كليو الثالث ((BR0/1,CR0/1) 1.616V ((BR09,BROT,CR09,CROT 06.2005- 65 88 | |||||
رينو إسبيسيل009.2001-102002102 139 | |||||
رينولتيسبايس (JEO) 2.016V (JEON,JEOL,JE02) 10.1998-1010.2002 103140 | |||||
رينو فلينس (L3) 1.616 فولت ((L301,L30F,L30P,L30R)02.2010-81 110 | |||||
رينو فلوينس (L3) 1.616 فولت (L304,L305,L30H)02.2010-82 111 | |||||
رينولت جراند سينسيتي JM0/1 ̈1.6 04.2004- 83113 | |||||
رينو جراند سينيسي ((JMO/1) 2.0 04.2004- 99 135 | |||||
رينو جراند سينيسي ((JMO/1) 2.0 04.2004- 120 163 | |||||
رينو جراند سينيسي JZO/1_) 1.616V JZOU02.2009-81 109 | |||||
رينو كانغ (KCO/1_1.616V)06.2001 -70 95 | |||||
رينولتكانغو (KCO/1」1.616V4x4 ((KCOP,KCOS,KCOL) 10.2001- 70 95 | |||||
رينوالتكانغ00 (كوكو/1) 1.616 فولت ثنائية القيمة 06.2005-6082 | |||||
رينولتكانغو/جراند كانغو (KWO/1_) 1.6 ((KW00,KWOY,KWOE,KWON,KWOP) 02.2008- 64 87 |
الوصف | سنة النموذج | كيلوواط | HP | ||
رينولتكانغو/جراند كانغو (KW0/1」1.616V | 02.2008 - | 78 | 106 | ||
رينولتكانغ0و/جراندكانغ00 (كوايت0/1′′1.616 فولت هاي فليكس ((كوايت01،كوايت03،كوايت09،كوايت0و،كوايت13) | 02.2008 - | 78 | 106 | ||
رينو كانغو BE BOP (KWO/1) 1.6 (KWOD) | 2.2009 - | 78 | 106 | ||
رينو كانغو إكسبريس (FC0/1」1.4 ((FCOC,FCOB,FCOH,FCOM) | 08.1997-062008 | 55 | 75 | ||
رينو كانغو إكسبريس (FC0/1_1.616V) | 10.2001 - | 70 | 95 | ||
رينو كانغو إكسبريس (FC0/1) 1.616V 4x4 (FCOL,FCOP,FCOS) | 10.2001 - | 70 | 95 | ||
رينو كانغ أوكسبرس (FC0/1_) 1.616 فولت ثنائي القيمة | 062005- | 60 | 82 | ||
رينو كانغو إكسبريس (FW0/1_) 1.6 (FW00,FWOE,FWON,FWOP,FWOY) | 02.2008 - | 64 | 87 | ||
رينولتكانغو اكسبريس (FW)₀/1_) 1.616 فولت Flex | 02.2008 - | 72 | 98 | ||
رينو كانغو إكسبريس (FW0/1) 1.616V Flex ((FW01,FW0U,FW13,FW03,FW09,FW⁰و) | 02.2008 - | 78 | 106 | ||
